Table of Contents
ToggleAndhra Pradesh NEET PG Branch wise Cut Off 2024
The NEET PG exam is the gateway to PG Admission in Andhra Pradesh, offering two main quotas: the All India Quota (AIQ) and the State Quota. AIQ reserves 50% of seats in government medical colleges nationwide for students from any state, providing broader opportunities through the all India medical quota list. The State Quota reserves 50% of seats for candidates within Andhra Pradesh, focusing on local admissions and the Andhra Pradesh state quota list.
AIQ, managed centrally, attracts higher competition, while the Andhra Pradesh State Quota allows students to compete closer to home with Andhra Pradesh-specific benefits. Understanding these quotas and knowing the Andhra Pradesh NEET PG cut off, including the NEET PG Cut-Off for the Andhra Pradesh government and private college, helps aspirants navigate their NEET PG admission options in Andhra Pradesh effectively.
Those candidates who have successfully qualified NEET (The National Eligibility cum Entrance Test) will be eligible for admission in the medical college of Andhra Pradesh.

NEET PG Seat Distribution 2024
NEET-PG 2024 counselling is divided into two categories: AIQ counselling and state-level counselling. NEET-PG AIQ counselling is conducted by the MCC, whereas state-level counselling is conducted by the respective states.
The Medical Counselling Committee (MCC) conducts NEET PG (National Eligibility cum Entrance Test for Postgraduate) counselling for admission to postgraduate medical programmes in India. NEET PG counselling includes two parts, both of which are listed below.
AIQ Counselling
AIQ counselling is held for 50% of seats available in government medical colleges throughout India. According to the candidate’s NEET PG rank and preferences, MCC conducts the counselling and assigns the seats.
State Quota Counselling
The respective state administrations conduct this counselling for the remaining 50% of seats in government medical colleges, including the seats that weren’t filled during AIQ counselling. Seats are assigned based on the candidate’s NEET PG rank and their choices.
Reservation Quota | Percentage Of Seats |
---|---|
All India Quota Seats (AIQ) | 50% |
State Quota Seats | 50% |
Andhra Pradesh All India Quota Government College Cut Off 2024: College-Wise / Round-Wise / Category-Wise
Managed by the Directorate General of Health Services (DGHS), the AIQ counselling process involves online registration, choice filling, and seat allotment based on NEET UG scores. The AIQ is highly competitive due to the nationwide pool of candidates and offers admission to top medical institutes, including AIIMS and JIPMER, which have become part of the NEET system.
You can find Andhra Pradesh All India Cut-off below using our cut off tool by selecting college.
Andhra Pradesh NEET PG Branch Wise All India Quota Cut-Off 2024 :
(Note:- Below data is from year 2023. We will update it as soon as 2024 cutoff will be out. For SQ Cut off Scroll down under this section.)
COLLEGE | DISTRICT | COURSE | QUOTA | CATEGORY | ROUND | AIR | A.SEATS | TYPE | ESTD | GFEES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVIMS Tirupati | Chittoor | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 3 | 244 | 1 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 1 | 656 | 2 | Govt-State | 1923 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 3 | 732 | 1 | Govt-State | 1923 | 112000 |
SVIMS Tirupati | Chittoor | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 1 | 790 | 1 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Guntur Medical College | Guntur | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 1 | 862 | 2 | Govt-State | 1946 | 112000 |
Sri Venkateswara Medical College Tirupati | Chittoor | MD DERMATOLOGY | AIQ | OBC | 1 | 872 | 1 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 886 | 4 | Govt-State | 1923 | 112000 |
Rangaraya Medical College | East Godavari | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 1 | 928 | 2 | Govt-State | 1958 | 112000 |
Guntur Medical College | Guntur | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 2 | 928 | 1 | Govt-State | 1946 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 1 | 951 | 2 | Govt-State | 1923 | 112000 |
Rangaraya Medical College | East Godavari | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 2 | 957 | 1 | Govt-State | 1958 | 112000 |
Rangaraya Medical College | East Godavari | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 1 | 984 | 1 | Govt-State | 1958 | 112000 |
Kurnool Medical College | Kurnool | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 1000 | 4 | Govt-State | 1957 | 112000 |
SVIMS Tirupati | Chittoor | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | EWS | 1 | 1024 | 1 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 1065 | 3 | Govt-State | 1923 | 112000 |
SVIMS Tirupati | Chittoor | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 2 | 1068 | 1 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Rangaraya Medical College | East Godavari | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 3 | 1101 | 1 | Govt-State | 1958 | 112000 |
Govt Medical College Anantapur | Anantapur | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 1 | 1101 | 3 | Govt-State | 2000 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 1145 | 1 | Govt-State | 1923 | 112000 |
Sri Venkateswara Medical College Tirupati | Chittoor | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 1 | 1152 | 1 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 3 | 1162 | 1 | Govt-State | 1923 | 112000 |
Rangaraya Medical College | East Godavari | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 2 | 1162 | 1 | Govt-State | 1958 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | EWS | 1 | 1165 | 1 | Govt-State | 1923 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Kadapa | Kadapa | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 1 | 1173 | 1 | Govt-State | 2006 | 112000 |
Kurnool Medical College | Kurnool | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | EWS | 1 | 1195 | 1 | Govt-State | 1957 | 112000 |
Guntur Medical College | Guntur | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 1212 | 4 | Govt-State | 1946 | 112000 |
Govt Medical College Anantapur | Anantapur | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 1 | 1233 | 1 | Govt-State | 2000 | 112000 |
SVIMS Tirupati | Chittoor | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 1273 | 2 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Kurnool Medical College | Kurnool | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 1273 | 2 | Govt-State | 1957 | 112000 |
Sri Venkateswara Medical College Tirupati | Chittoor | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 2 | 1376 | 1 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | EWS | 2 | 1399 | 1 | Govt-State | 1923 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Kadapa | Kadapa | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 2 | 1428 | 1 | Govt-State | 2006 | 112000 |
Sri Venkateswara Medical College Tirupati | Chittoor | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | EWS | 1 | 1431 | 1 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Guntur Medical College | Guntur | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 1 | 1437 | 1 | Govt-State | 1946 | 112000 |
Guntur Medical College | Guntur | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | EWS | 1 | 1443 | 1 | Govt-State | 1946 | 112000 |
Kurnool Medical College | Kurnool | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 1487 | 2 | Govt-State | 1957 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 1 | 1494 | 2 | Govt-State | 1923 | 112000 |
Kurnool Medical College | Kurnool | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | EWS | 1 | 1549 | 1 | Govt-State | 1957 | 112000 |
Rangaraya Medical College | East Godavari | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 1558 | 4 | Govt-State | 1958 | 112000 |
Siddhartha Govt Medical College | Krishna | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 1 | 1560 | 1 | Govt-State | 1980 | 112000 |
Guntur Medical College | Guntur | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 1624 | 3 | Govt-State | 1946 | 112000 |
Siddhartha Govt Medical College | Krishna | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 1 | 1650 | 1 | Govt-State | 1980 | 112000 |
Sri Venkateswara Medical College Tirupati | Chittoor | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 1676 | 5 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 1698 | 4 | Govt-State | 1923 | 112000 |
Rangaraya Medical College | East Godavari | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 3 | 1723 | 1 | Govt-State | 1958 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 2 | 1754 | 1 | Govt-State | 1923 | 112000 |
Sri Venkateswara Medical College Tirupati | Chittoor | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | EWS | 1 | 1756 | 1 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Siddhartha Govt Medical College | Krishna | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 1779 | 3 | Govt-State | 1980 | 112000 |
Siddhartha Govt Medical College | Krishna | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 2 | 1787 | 1 | Govt-State | 1980 | 112000 |
Govt Medical College Anantapur | Anantapur | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 2 | 1805 | 2 | Govt-State | 2000 | 112000 |
Sri Venkateswara Medical College Tirupati | Chittoor | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 3 | 1805 | 1 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Srikakulam | Srikakulam | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 1 | 1839 | 1 | Govt-State | 2008 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Kadapa | Kadapa | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 1 | 1850 | 1 | Govt-State | 2006 | 112000 |
Guntur Medical College | Guntur | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | EWS | 2 | 1851 | 1 | Govt-State | 1946 | 112000 |
Guntur Medical College | Guntur | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 3 | 1851 | 1 | Govt-State | 1946 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MD DERMATOLOGY | AIQ | OBC | 1 | 1881 | 1 | Govt-State | 1923 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Ongole | Prakasam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 1894 | 1 | Govt-State | 2011 | 112000 |
SVIMS Tirupati | Chittoor | MD NUCLEAR MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 1918 | 1 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Guntur Medical College | Guntur | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 1937 | 1 | Govt-State | 1946 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Kadapa | Kadapa | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 3 | 1977 | 1 | Govt-State | 2006 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 3 | 2028 | 1 | Govt-State | 1923 | 112000 |
Sri Venkateswara Medical College Tirupati | Chittoor | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 2045 | 2 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Kurnool Medical College | Kurnool | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 2048 | 3 | Govt-State | 1957 | 112000 |
Guntur Medical College | Guntur | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | EWS | 3 | 2081 | 1 | Govt-State | 1946 | 112000 |
SVIMS Tirupati | Chittoor | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 2113 | 2 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Ongole | Prakasam | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 1 | 2135 | 1 | Govt-State | 2011 | 112000 |
Govt Medical College Anantapur | Anantapur | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 2 | 2135 | 1 | Govt-State | 2000 | 112000 |
Guntur Medical College | Guntur | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 2136 | 3 | Govt-State | 1946 | 112000 |
SVIMS Tirupati | Chittoor | MD NUCLEAR MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 2208 | 1 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Ongole | Prakasam | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 2 | 2215 | 1 | Govt-State | 2011 | 112000 |
Guntur Medical College | Guntur | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 2 | 2244 | 2 | Govt-State | 1946 | 112000 |
Rangaraya Medical College | East Godavari | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 2275 | 3 | Govt-State | 1958 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Kadapa | Kadapa | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 2298 | 3 | Govt-State | 2006 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 2 | 2298 | 1 | Govt-State | 1923 | 112000 |
Govt Medical College Anantapur | Anantapur | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 1 | 2310 | 1 | Govt-State | 2000 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 3 | 2310 | 2 | Govt-State | 1923 | 112000 |
Guntur Medical College | Guntur | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 2 | 2310 | 1 | Govt-State | 1946 | 112000 |
Siddhartha Govt Medical College | Krishna | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 2 | 2344 | 1 | Govt-State | 1980 | 112000 |
Sri Venkateswara Medical College Tirupati | Chittoor | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | EWS | 3 | 2367 | 1 | Govt-State | 1960 | 112000 |
SVIMS Tirupati | Chittoor | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | EWS | 1 | 2367 | 1 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Siddhartha Govt Medical College | Krishna | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | EWS | 1 | 2375 | 1 | Govt-State | 1980 | 112000 |
Siddhartha Govt Medical College | Krishna | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 2388 | 3 | Govt-State | 1980 | 112000 |
Govt Medical College Anantapur | Anantapur | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 3 | 2397 | 3 | Govt-State | 2000 | 112000 |
Kurnool Medical College | Kurnool | MD DERMATOLOGY | AIQ | OBC | 1 | 2447 | 1 | Govt-State | 1957 | 112000 |
Kurnool Medical College | Kurnool | MD DERMATOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 2462 | 1 | Govt-State | 1957 | 112000 |
Govt Medical College Anantapur | Anantapur | MD DERMATOLOGY | AIQ | OBC | 1 | 2462 | 1 | Govt-State | 2000 | 112000 |
Rangaraya Medical College | East Godavari | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 2503 | 3 | Govt-State | 1958 | 112000 |
Sri Venkateswara Medical College Tirupati | Chittoor | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 2507 | 4 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Kurnool Medical College | Kurnool | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 2 | 2507 | 1 | Govt-State | 1957 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Srikakulam | Srikakulam | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 1 | 2514 | 1 | Govt-State | 2008 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Srikakulam | Srikakulam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 2568 | 1 | Govt-State | 2008 | 112000 |
Rangaraya Medical College | East Godavari | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | EWS | 1 | 2569 | 1 | Govt-State | 1958 | 112000 |
Kurnool Medical College | Kurnool | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | EWS | 2 | 2569 | 1 | Govt-State | 1957 | 112000 |
Rangaraya Medical College | East Godavari | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 2 | 2584 | 2 | Govt-State | 1958 | 112000 |
Rangaraya Medical College | East Godavari | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | EWS | 2 | 2606 | 1 | Govt-State | 1958 | 112000 |
Govt Medical College Anantapur | Anantapur | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 3 | 2607 | 1 | Govt-State | 2000 | 112000 |
Siddhartha Govt Medical College | Krishna | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 2623 | 1 | Govt-State | 1980 | 112000 |
Govt Medical College Anantapur | Anantapur | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 2623 | 3 | Govt-State | 2000 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Srikakulam | Srikakulam | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 3 | 2632 | 1 | Govt-State | 2008 | 112000 |
Siddhartha Govt Medical College | Krishna | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 2641 | 2 | Govt-State | 1980 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Ongole | Prakasam | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 3 | 2651 | 1 | Govt-State | 2011 | 112000 |
Guntur Medical College | Guntur | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 3 | 2677 | 1 | Govt-State | 1946 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 2681 | 2 | Govt-State | 1923 | 112000 |
Rangaraya Medical College | East Godavari | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 2688 | 2 | Govt-State | 1958 | 112000 |
Guntur Medical College | Guntur | MD DERMATOLOGY | AIQ | EWS | 1 | 2688 | 1 | Govt-State | 1946 | 112000 |
Kurnool Medical College | Kurnool | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 3 | 2727 | 1 | Govt-State | 1957 | 112000 |
ACSR Govt Medical College | Nellore | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 2731 | 3 | Govt-State | 2014 | 112000 |
SVIMS Tirupati | Chittoor | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 2732 | 2 | Govt-State | 1960 | 112000 |
SVIMS Tirupati | Chittoor | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 2742 | 1 | Govt-State | 1960 | 112000 |
SVIMS Tirupati | Chittoor | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | EWS | 2 | 2753 | 1 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Ongole | Prakasam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | EWS | 1 | 2789 | 1 | Govt-State | 2011 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Srikakulam | Srikakulam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 2884 | 1 | Govt-State | 2008 | 112000 |
Siddhartha Govt Medical College | Krishna | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 2 | 2884 | 2 | Govt-State | 1980 | 112000 |
Guntur Medical College | Guntur | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 3 | 2884 | 3 | Govt-State | 1946 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Kadapa | Kadapa | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 3 | 2909 | 1 | Govt-State | 2006 | 112000 |
SVIMS Tirupati | Chittoor | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 3 | 2942 | 1 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MD PAEDIATRICS | AIQ | OBC | 1 | 2959 | 1 | Govt-State | 1923 | 112000 |
Rangaraya Medical College | East Godavari | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | EWS | 3 | 2998 | 1 | Govt-State | 1958 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Kadapa | Kadapa | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 3030 | 3 | Govt-State | 2006 | 112000 |
Siddhartha Govt Medical College | Krishna | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 3 | 3049 | 1 | Govt-State | 1980 | 112000 |
Sri Venkateswara Medical College Tirupati | Chittoor | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 2 | 3091 | 1 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Srikakulam | Srikakulam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 3099 | 3 | Govt-State | 2008 | 112000 |
Siddhartha Govt Medical College | Krishna | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | EWS | 3 | 3100 | 1 | Govt-State | 1980 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Ongole | Prakasam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 3118 | 1 | Govt-State | 2011 | 112000 |
Sri Venkateswara Medical College Tirupati | Chittoor | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 3 | 3129 | 1 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Kadapa | Kadapa | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 3129 | 2 | Govt-State | 2006 | 112000 |
Govt Medical College Anantapur | Anantapur | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 2 | 3162 | 1 | Govt-State | 2000 | 112000 |
ACSR Govt Medical College | Nellore | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 3171 | 2 | Govt-State | 2014 | 112000 |
Guntur Medical College | Guntur | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 3266 | 1 | Govt-State | 1946 | 112000 |
Kurnool Medical College | Kurnool | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | SC | 2 | 3304 | 1 | Govt-State | 1957 | 112000 |
Govt Medical College Anantapur | Anantapur | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 3362 | 3 | Govt-State | 2000 | 112000 |
SVIMS Tirupati | Chittoor | MD NUCLEAR MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 3407 | 1 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Ongole | Prakasam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 3432 | 1 | Govt-State | 2011 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Ongole | Prakasam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | EWS | 2 | 3480 | 1 | Govt-State | 2011 | 112000 |
Siddhartha Govt Medical College | Krishna | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 3 | 3532 | 2 | Govt-State | 1980 | 112000 |
Govt Medical College Anantapur | Anantapur | MD DERMATOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 3541 | 1 | Govt-State | 2000 | 112000 |
Siddhartha Govt Medical College | Krishna | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 3764 | 2 | Govt-State | 1980 | 112000 |
ACSR Govt Medical College | Nellore | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 3764 | 2 | Govt-State | 2014 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Srikakulam | Srikakulam | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 2 | 3798 | 1 | Govt-State | 2008 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Kadapa | Kadapa | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 2 | 3860 | 2 | Govt-State | 2006 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MD PAEDIATRICS | AIQ | EWS | 1 | 3863 | 1 | Govt-State | 1923 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Kadapa | Kadapa | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 3865 | 2 | Govt-State | 2006 | 112000 |
Sri Venkateswara Medical College Tirupati | Chittoor | MD DERMATOLOGY | AIQ | EWS | 1 | 3892 | 1 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Guntur Medical College | Guntur | MD DERMATOLOGY | AIQ | EWS | 2 | 3913 | 1 | Govt-State | 1946 | 112000 |
Govt Medical College Anantapur | Anantapur | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 3966 | 1 | Govt-State | 2000 | 112000 |
Rangaraya Medical College | East Godavari | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 4013 | 3 | Govt-State | 1958 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 2 | 4013 | 1 | Govt-State | 1923 | 112000 |
ACSR Govt Medical College | Nellore | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 4095 | 3 | Govt-State | 2014 | 112000 |
Kurnool Medical College | Kurnool | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 4189 | 3 | Govt-State | 1957 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 1 | 4204 | 5 | Govt-State | 1923 | 112000 |
Guntur Medical College | Guntur | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 2 | 4253 | 1 | Govt-State | 1946 | 112000 |
Sri Venkateswara Medical College Tirupati | Chittoor | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 4266 | 5 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Govt Medical College Anantapur | Anantapur | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 1 | 4270 | 1 | Govt-State | 2000 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Ongole | Prakasam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 4270 | 1 | Govt-State | 2011 | 112000 |
Sri Venkateswara Medical College Tirupati | Chittoor | MD PAEDIATRICS | AIQ | EWS | 1 | 4383 | 1 | Govt-State | 1960 | 112000 |
ACSR Govt Medical College | Nellore | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 2 | 4402 | 2 | Govt-State | 2014 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Srikakulam | Srikakulam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 2 | 4408 | 2 | Govt-State | 2008 | 112000 |
Guntur Medical College | Guntur | MD PAEDIATRICS | AIQ | OBC | 1 | 4408 | 2 | Govt-State | 1946 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 1 | 4417 | 9 | Govt-State | 1923 | 112000 |
Sri Venkateswara Medical College Tirupati | Chittoor | MD DERMATOLOGY | AIQ | EWS | 2 | 4425 | 1 | Govt-State | 1960 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Srikakulam | Srikakulam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 4471 | 3 | Govt-State | 2008 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 3 | 4546 | 1 | Govt-State | 1923 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Srikakulam | Srikakulam | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 4546 | 1 | Govt-State | 2008 | 112000 |
Govt Medical College Anantapur | Anantapur | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 3 | 4611 | 1 | Govt-State | 2000 | 112000 |
Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Ongole | Prakasam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 2 | 4740 | 1 | Govt-State | 2011 | 112000 |
Rangaraya Medical College | East Godavari | MD PAEDIATRICS | AIQ | EWS | 1 | 4741 | 1 | Govt-State | 1958 | 112000 |
Guntur Medical College | Guntur | MD PAEDIATRICS | AIQ | EWS | 1 | 4743 | 1 | Govt-State | 1946 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MD PAEDIATRICS | AIQ | EWS | 2 | 4743 | 1 | Govt-State | 1923 | 112000 |
Rangaraya Medical College | East Godavari | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 2 | 4744 | 3 | Govt-State | 1958 | 112000 |
Andhra Medical College | Visakhapatnam | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 2 | 4784 | 2 | Govt-State | 1923 | 112000 |
Rangaraya Medical College | East Godavari | MD PAEDIATRICS | AIQ | OBC | 1 | 4923 | 2 | Govt-State | 1958 | 112000 |
Sri Venkateswara Medical College Tirupati | Chittoor | MD DERMATOLOGY | AIQ | EWS | 3 | 4930 | 1 | Govt-State | 1960 | 112000 |
