Table of Contents
ToggleWest Bengal NEET PG Branch wise Cut Off 2024
The NEET PG exam is the gateway to PG Admission in West Bengal , offering two main quotas: the All India Quota (AIQ) and the State Quota. AIQ reserves 50% of seats in government medical colleges nationwide for students from any state, providing broader opportunities through the all India medical quota list. The State Quota reserves 50% of seats for candidates within West Bengal , focusing on local admissions and the West Bengal state quota list.
AIQ, managed centrally, attracts higher competition, while the West Bengal State Quota allows students to compete closer to home with West Bengal -specific benefits. Understanding these quotas and knowing the West Bengal NEET PG cut off, including the NEET PG Cut-Off for the West Bengal government and private college, helps aspirants navigate their NEET PG admission options in West Bengal effectively.
Those candidates who have successfully qualified NEET (The National Eligibility cum Entrance Test) will be eligible for admission in the medical college of West Bengal .

NEET PG Seat Distribution 2024
NEET-PG 2024 counselling is divided into two categories: AIQ counselling and state-level counselling. NEET-PG AIQ counselling is conducted by the MCC, whereas state-level counselling is conducted by the respective states.
The Medical Counselling Committee (MCC) conducts NEET PG (National Eligibility cum Entrance Test for Postgraduate) counselling for admission to postgraduate medical programmes in India. NEET PG counselling includes two parts, both of which are listed below.
AIQ Counselling
AIQ counselling is held for 50% of seats available in government medical colleges throughout India. According to the candidate’s NEET PG rank and preferences, MCC conducts the counselling and assigns the seats.
State Quota Counselling
The respective state administrations conduct this counselling for the remaining 50% of seats in government medical colleges, including the seats that weren’t filled during AIQ counselling. Seats are assigned based on the candidate’s NEET PG rank and their choices.
Reservation Quota | Percentage Of Seats |
---|---|
All India Quota Seats (AIQ) | 50% |
State Quota Seats | 50% |
West Bengal All India Quota Government College Cut Off 2024: College-Wise / Round-Wise / Category-Wise
Managed by the Directorate General of Health Services (DGHS), the AIQ counselling process involves online registration, choice filling, and seat allotment based on NEET UG scores. The AIQ is highly competitive due to the nationwide pool of candidates and offers admission to top medical institutes, including AIIMS and JIPMER, which have become part of the NEET system.
You can find West Bengal All India Cut-off below using our cut off tool by selecting college.
West Bengal NEET PG Branch Wise All India Quota Cut-Off 2024 :
(Note:- Below data is from year 2023. We will update it as soon as 2024 cutoff will be out. For SQ Cut off Scroll down under this section.)
COLLEGE | DISTRICT | COURSE | QUOTA | CATEGORY | ROUND | AIR | A.SEATS | TYPE | ESTD | GFEES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 1 | 144 | 2 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 1 | 152 | 1 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 201 | 3 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 344 | 5 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Nil Ratan Sircar Medical College | Kolkata | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 1 | 399 | 2 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 1 | 421 | 1 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
Nil Ratan Sircar Medical College | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 480 | 2 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 480 | 3 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Nil Ratan Sircar Medical College | Kolkata | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 2 | 508 | 1 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 2 | 545 | 1 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 545 | 1 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 561 | 3 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Burdwan Medical College | Purba Bardhaman | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 1 | 561 | 1 | Govt-State | 1969 | 19.000 |
RG Kar Medical College | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 566 | 2 | Govt-State | 1916 | 19.000 |
Nil Ratan Sircar Medical College | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 566 | 2 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 1 | 573 | 1 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 3 | 605 | 1 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Nil Ratan Sircar Medical College | Kolkata | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | GN | 3 | 608 | 1 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
RG Kar Medical College | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 700 | 2 | Govt-State | 1916 | 19.000 |
North Bengal Medical College Darjeeling | Darjeeling | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 3 | 749 | 1 | Govt-State | 1968 | 19.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MD PSYCHIATRY | AIQ | GN | 1 | 749 | 1 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
Nil Ratan Sircar Medical College | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 757 | 1 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Calcutta National Medical College | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 771 | 5 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | SC | 1 | 788 | 1 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 1 | 826 | 3 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 3 | 863 | 1 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
RG Kar Medical College | Kolkata | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 1 | 955 | 1 | Govt-State | 1916 | 19.000 |
Burdwan Medical College | Purba Bardhaman | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 2 | 955 | 1 | Govt-State | 1969 | 19.000 |
Sagore Dutta College of Medicine | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 1092 | 1 | Govt-State | 2011 | 19.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | EWS | 1 | 1111 | 2 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Calcutta National Medical College | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 1137 | 3 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MD DERMATOLOGY | AIQ | SC | 1 | 1155 | 1 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 1 | 1162 | 1 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Sagore Dutta College of Medicine | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 1254 | 1 | Govt-State | 2011 | 19.000 |
Burdwan Medical College | Purba Bardhaman | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 1254 | 2 | Govt-State | 1969 | 19.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | SC | 1 | 1255 | 1 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 2 | 1260 | 1 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
RG Kar Medical College | Kolkata | MD DERMATOLOGY | AIQ | OBC | 1 | 1279 | 1 | Govt-State | 1916 | 19.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 2 | 1295 | 1 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
Calcutta School Of Tropical Medicine | Kolkata | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 1 | 1342 | 1 | Govt-State | 1914 | 19.000 |
Calcutta National Medical College | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 1360 | 2 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
RG Kar Medical College | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 1368 | 1 | Govt-State | 1916 | 19.000 |
Burdwan Medical College | Purba Bardhaman | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 1368 | 2 | Govt-State | 1969 | 19.000 |
Midnapore Medical College | Paschim Medinipur | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 1424 | 1 | Govt-State | 2001 | 19.000 |
Midnapore Medical College | Paschim Medinipur | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 1425 | 2 | Govt-State | 2001 | 19.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 1 | 1466 | 1 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
North Bengal Medical College Darjeeling | Darjeeling | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 1499 | 4 | Govt-State | 1968 | 19.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 1605 | 2 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
Calcutta National Medical College | Kolkata | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 1 | 1621 | 1 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 2 | 1645 | 1 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 1 | 1664 | 2 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | SC | 1 | 1679 | 2 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Nil Ratan Sircar Medical College | Kolkata | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 1 | 1774 | 1 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
RG Kar Medical College | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | EWS | 1 | 1807 | 1 | Govt-State | 1916 | 19.000 |
Sagore Dutta College of Medicine | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 1830 | 1 | Govt-State | 2011 | 19.000 |
Nil Ratan Sircar Medical College | Kolkata | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 1 | 1830 | 2 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Burdwan Medical College | Purba Bardhaman | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 1 | 1840 | 1 | Govt-State | 1969 | 19.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 3 | 1840 | 1 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
Nil Ratan Sircar Medical College | Kolkata | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 2 | 1840 | 1 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
North Bengal Medical College Darjeeling | Darjeeling | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 1 | 1843 | 2 | Govt-State | 1968 | 19.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 1904 | 1 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Burdwan Medical College | Purba Bardhaman | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 1904 | 2 | Govt-State | 1969 | 19.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 1909 | 3 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
RG Kar Medical College | Kolkata | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 2 | 1944 | 1 | Govt-State | 1916 | 19.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 2040 | 4 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Burdwan Medical College | Purba Bardhaman | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 2 | 2042 | 1 | Govt-State | 1969 | 19.000 |
North Bengal Medical College Darjeeling | Darjeeling | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 2087 | 3 | Govt-State | 1968 | 19.000 |
Nil Ratan Sircar Medical College | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 2152 | 2 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 2 | 2152 | 1 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Burdwan Medical College | Purba Bardhaman | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 1 | 2164 | 1 | Govt-State | 1969 | 19.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 2180 | 2 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
RG Kar Medical College | Kolkata | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | GN | 1 | 2212 | 1 | Govt-State | 1916 | 19.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 2308 | 3 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
Nil Ratan Sircar Medical College | Kolkata | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 3 | 2322 | 1 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MD EMERGENCY MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 2328 | 1 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
Midnapore Medical College | Paschim Medinipur | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 2363 | 2 | Govt-State | 2001 | 19.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 3 | 2364 | 1 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Institute Of Child Health Kolkata | Kolkata | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 2364 | 2 | Govt-State | 1956 | 19.000 |
Calcutta National Medical College | Kolkata | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 2383 | 1 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
RG Kar Medical College | Kolkata | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 3 | 2383 | 1 | Govt-State | 1916 | 19.000 |
Burdwan Medical College | Purba Bardhaman | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 2 | 2383 | 1 | Govt-State | 1969 | 19.000 |
Institute Of Child Health Kolkata | Kolkata | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 2 | 2465 | 2 | Govt-State | 1956 | 19.000 |
Burdwan Medical College | Purba Bardhaman | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 3 | 2495 | 1 | Govt-State | 1969 | 19.000 |
Nil Ratan Sircar Medical College | Kolkata | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 2598 | 2 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 3 | 2598 | 2 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | GN | 1 | 2615 | 2 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
North Bengal Medical College Darjeeling | Darjeeling | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 2695 | 4 | Govt-State | 1968 | 19.000 |
Nil Ratan Sircar Medical College | Kolkata | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 1 | 2718 | 3 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | EWS | 1 | 2761 | 1 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | GN | 1 | 2798 | 1 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Calcutta National Medical College | Kolkata | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 2 | 2840 | 1 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Nil Ratan Sircar Medical College | Kolkata | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 2895 | 1 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Nil Ratan Sircar Medical College | Kolkata | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | GN | 1 | 2895 | 1 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MD DERMATOLOGY | AIQ | OBC | 1 | 2952 | 1 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MD DERMATOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 2952 | 1 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 2 | 2982 | 1 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 1 | 3068 | 3 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
Nil Ratan Sircar Medical College | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 2 | 3108 | 1 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
North Bengal Medical College Darjeeling | Darjeeling | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 1 | 3157 | 1 | Govt-State | 1968 | 19.000 |
Calcutta National Medical College | Kolkata | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 3 | 3185 | 1 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Bankura Sammilani Medical College | Bankura | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | EWS | 1 | 3195 | 1 | Govt-State | 1956 | 19.000 |
Calcutta National Medical College | Kolkata | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | GN | 1 | 3203 | 1 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Bankura Sammilani Medical College | Bankura | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 2 | 3268 | 1 | Govt-State | 1956 | 19.000 |
Burdwan Medical College | Purba Bardhaman | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 3 | 3268 | 1 | Govt-State | 1969 | 19.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MD PSYCHIATRY | AIQ | GN | 2 | 3318 | 1 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
RG Kar Medical College | Kolkata | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 2 | 3320 | 2 | Govt-State | 1916 | 19.000 |
Dr BC Roy Post Graduate Institute of Paediatric Sciences | Kolkata | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 3320 | 2 | Govt-State | 2010 | 19.000 |
Nil Ratan Sircar Medical College | Kolkata | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 2 | 3449 | 1 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Institute Of Child Health Kolkata | Kolkata | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 3 | 3449 | 2 | Govt-State | 1956 | 19.000 |
Chittaranjan Seva Sadan College of Obesity | Kolkata | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 3449 | 1 | Govt-State | 1974 | 20.000 |
Burdwan Medical College | Purba Bardhaman | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 3475 | 2 | Govt-State | 1969 | 19.000 |
Bankura Sammilani Medical College | Bankura | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 1 | 3481 | 1 | Govt-State | 1956 | 19.000 |
Midnapore Medical College | Paschim Medinipur | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 2 | 3577 | 1 | Govt-State | 2001 | 19.000 |
RG Kar Medical College | Kolkata | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 3609 | 2 | Govt-State | 1916 | 19.000 |
Dr BC Roy Post Graduate Institute of Paediatric Sciences | Kolkata | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 2 | 3609 | 2 | Govt-State | 2010 | 19.000 |
Calcutta School Of Tropical Medicine | Kolkata | MD DERMATOLOGY | AIQ | OBC | 1 | 3661 | 1 | Govt-State | 1914 | 19.000 |
Murshidabad Medical College | Murshidabad | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 1 | 3783 | 1 | Govt-State | 2012 | 19.000 |
Midnapore Medical College | Paschim Medinipur | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 3815 | 1 | Govt-State | 2001 | 19.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 3818 | 2 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Chittaranjan Seva Sadan College of Obesity | Kolkata | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 2 | 3818 | 1 | Govt-State | 1974 | 20.000 |
Nil Ratan Sircar Medical College | Kolkata | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | GN | 2 | 3820 | 1 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
RG Kar Medical College | Kolkata | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | SC | 1 | 3826 | 1 | Govt-State | 1916 | 19.000 |
RG Kar Medical College | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | SC | 2 | 3826 | 1 | Govt-State | 1916 | 19.000 |
Nil Ratan Sircar Medical College | Kolkata | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 3838 | 2 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
North Bengal Medical College Darjeeling | Darjeeling | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 3874 | 1 | Govt-State | 1968 | 19.000 |
Calcutta National Medical College | Kolkata | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | GN | 2 | 3875 | 1 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | GN | 3 | 3875 | 2 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
Murshidabad Medical College | Murshidabad | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | EWS | 1 | 3972 | 1 | Govt-State | 2012 | 19.000 |
RG Kar Medical College | Kolkata | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 3 | 3980 | 1 | Govt-State | 1916 | 19.000 |
Bankura Sammilani Medical College | Bankura | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 3980 | 1 | Govt-State | 1956 | 19.000 |
Nil Ratan Sircar Medical College | Kolkata | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 3 | 4020 | 2 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
North Bengal Medical College Darjeeling | Darjeeling | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 2 | 4020 | 1 | Govt-State | 1968 | 19.000 |
Bankura Sammilani Medical College | Bankura | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | EWS | 2 | 4070 | 1 | Govt-State | 1956 | 19.000 |
RG Kar Medical College | Kolkata | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 4099 | 2 | Govt-State | 1916 | 19.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 4099 | 1 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Burdwan Medical College | Purba Bardhaman | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | GN | 1 | 4104 | 3 | Govt-State | 1969 | 19.000 |
Nil Ratan Sircar Medical College | Kolkata | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 1 | 4136 | 3 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
North Bengal Medical College Darjeeling | Darjeeling | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | GN | 1 | 4157 | 1 | Govt-State | 1968 | 19.000 |
Nil Ratan Sircar Medical College | Kolkata | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 2 | 4159 | 2 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Calcutta National Medical College | Kolkata | MD DERMATOLOGY | AIQ | OBC | 1 | 4171 | 1 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 3 | 4185 | 1 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 1 | 4280 | 4 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 2 | 4291 | 1 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Murshidabad Medical College | Murshidabad | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | EWS | 2 | 4313 | 1 | Govt-State | 2012 | 19.000 |
Calcutta National Medical College | Kolkata | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 1 | 4330 | 3 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Bankura Sammilani Medical College | Bankura | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 3 | 4357 | 1 | Govt-State | 1956 | 19.000 |
Murshidabad Medical College | Murshidabad | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 2 | 4357 | 1 | Govt-State | 2012 | 19.000 |
Murshidabad Medical College | Murshidabad | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 3 | 4443 | 1 | Govt-State | 2012 | 19.000 |
Sagore Dutta College of Medicine | Kolkata | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 4445 | 1 | Govt-State | 2011 | 19.000 |
RG Kar Medical College | Kolkata | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 4445 | 1 | Govt-State | 1916 | 19.000 |
Nil Ratan Sircar Medical College | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 3 | 4491 | 1 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
RG Kar Medical College | Kolkata | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 1 | 4494 | 3 | Govt-State | 1916 | 19.000 |
Nil Ratan Sircar Medical College | Kolkata | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | SC | 1 | 4531 | 1 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Burdwan Medical College | Purba Bardhaman | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 1 | 4568 | 2 | Govt-State | 1969 | 19.000 |
Dr BC Roy Post Graduate Institute of Paediatric Sciences | Kolkata | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 3 | 4568 | 1 | Govt-State | 2010 | 19.000 |
Calcutta National Medical College | Kolkata | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 2 | 4568 | 2 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
RG Kar Medical College | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 4581 | 2 | Govt-State | 1916 | 19.000 |
RG Kar Medical College | Kolkata | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 1 | 4655 | 3 | Govt-State | 1916 | 19.000 |
Bankura Sammilani Medical College | Bankura | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 1 | 4669 | 1 | Govt-State | 1956 | 19.000 |
Calcutta National Medical College | Kolkata | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 2 | 4726 | 1 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Bankura Sammilani Medical College | Bankura | MD DERMATOLOGY | AIQ | OBC | 1 | 4729 | 1 | Govt-State | 1956 | 19.000 |
Calcutta School Of Tropical Medicine | Kolkata | MD DERMATOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 4729 | 1 | Govt-State | 1914 | 19.000 |
RG Kar Medical College | Kolkata | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 2 | 4734 | 2 | Govt-State | 1916 | 19.000 |
Calcutta National Medical College | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | EWS | 1 | 4772 | 1 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Bankura Sammilani Medical College | Bankura | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 4795 | 2 | Govt-State | 1956 | 19.000 |
Kolkata Medical College | Kolkata | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | GN | 3 | 4836 | 1 | Govt-State | 1838 | 24.000 |
Sagore Dutta College of Medicine | Kolkata | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 4980 | 1 | Govt-State | 2011 | 19.000 |
RG Kar Medical College | Kolkata | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 4980 | 2 | Govt-State | 1916 | 19.000 |
Calcutta National Medical College | Kolkata | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 4985 | 2 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
Institute of PG Medical Education and Research Kolkata | Kolkata | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 3 | 4999 | 1 | Govt-State | 1957 | 19.000 |
Calcutta National Medical College | Kolkata | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 1 | 4999 | 3 | Govt-State | 1948 | 19.000 |
