Table of Contents
ToggleDelhi NEET PG Branch wise Cut Off 2024
The NEET PG exam is the gateway to PG Admission in Delhi, offering two main quotas: the All India Quota (AIQ) and the State Quota. AIQ reserves 50% of seats in government medical colleges nationwide for students from any state, providing broader opportunities through the all India medical quota list. The State Quota reserves 50% of seats for candidates within Delhi, focusing on local admissions and the Delhi state quota list.
AIQ, managed centrally, attracts higher competition, while the Delhi State Quota allows students to compete closer to home with Delhi-specific benefits. Understanding these quotas and knowing the Delhi NEET PG cut off, including the NEET PG Cut-Off for the Delhi government and private college, helps aspirants navigate their NEET PG admission options in Delhi effectively.
Those candidates who have successfully qualified NEET (The National Eligibility cum Entrance Test) will be eligible for admission in the medical college of Delhi.
NEET PG Seat Distribution 2024
NEET-PG 2024 counselling is divided into two categories: AIQ counselling and state-level counselling. NEET-PG AIQ counselling is conducted by the MCC, whereas state-level counselling is conducted by the respective states.
The Medical Counselling Committee (MCC) conducts NEET PG (National Eligibility cum Entrance Test for Postgraduate) counselling for admission to postgraduate medical programmes in India. NEET PG counselling includes two parts, both of which are listed below.
AIQ Counselling
AIQ counselling is held for 50% of seats available in government medical colleges throughout India. According to the candidate’s NEET PG rank and preferences, MCC conducts the counselling and assigns the seats.
State Quota Counselling
The respective state administrations conduct this counselling for the remaining 50% of seats in government medical colleges, including the seats that weren’t filled during AIQ counselling. Seats are assigned based on the candidate’s NEET PG rank and their choices.
Reservation Quota | Percentage Of Seats |
---|---|
All India Quota Seats (AIQ) | 50% |
State Quota Seats | 50% |
Delhi All India Quota Government College Cut Off 2024: College-Wise / Round-Wise / Category-Wise
Managed by the Directorate General of Health Services (DGHS), the AIQ counselling process involves online registration, choice filling, and seat allotment based on NEET UG scores. The AIQ is highly competitive due to the nationwide pool of candidates and offers admission to top medical institutes, including AIIMS and JIPMER, which have become part of the NEET system.
You can find Delhi All India Cut-off below using our cut off tool by selecting college.
Delhi NEET PG Branch Wise All India Quota Cut-Off 2024 :
(Note:- Below data is from year 2023. We will update it as soon as 2024 cutoff will be out. For SQ Cut off Scroll down under this section.)
COLLEGE | DISTRICT | COURSE | QUOTA | CATEGORY | ROUND | AIR | SCORE | A.SEATS | TYPE | ESTD | GFEES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESI PGIMSR Delhi | West Delhi | MD PATHOLOGY | AIQ | GN | 1 | 15871 | 510 | 1 | Govt-Aided | 1948 | 750000 |
ESI PGIMSR Delhi | West Delhi | MD PATHOLOGY | AIQ | GN | 3 | 23610 | 480 | 1 | Govt-Aided | 1948 | 750000 |
ESI PGIMSR Delhi | West Delhi | MD PATHOLOGY | AIQ | GN | 2 | 20260 | 492 | 1 | Govt-Aided | 1948 | 750000 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | SC | 2 | 15693 | 511 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MS OBSTETRICS and GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 2 | 857 | 631 | 2 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MS OBSTETRICS and GYNAECOLOGY | AIQ | SC | 2 | 9731 | 541 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MS OBSTETRICS and GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 3 | 1432 | 617 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | GN | 2 | 1123 | 624 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 7166 | 557 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | EWS | 3 | 7756 | 553 | 2 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | SC | 3 | 7743 | 553 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | EWS | 2 | 3306 | 590 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | GN | 2 | 1419 | 617 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | GN-PH | 2 | 73806 | 343 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | SC | 2 | 6570 | 561 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD PHYSIOLOGY | AIQ | GN | 3 | 74358 | 342 | 2 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MS ENT | AIQ | OBC | 3 | 11929 | 529 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | ST | 3 | 44381 | 415 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD ANATOMY | AIQ | GN | 2 | 67805 | 357 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD ANATOMY | AIQ | OBC | 2 | 73195 | 345 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD ANATOMY | AIQ | SC | 2 | 106538 | 280 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD ANATOMY | AIQ | GN | 3 | 84184 | 322 | 3 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD ANATOMY | AIQ | OBC | 3 | 106573 | 280 | 2 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD BIOCHEMISTRY | AIQ | EWS | 2 | 87815 | 315 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 3 | 332 | 654 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MS OBSTETRICS and GYNAECOLOGY | AIQ | EWS | 2 | 2185 | 605 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD BIOCHEMISTRY | AIQ | GN | 2 | 33905 | 445 | 2 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Kasturba Hospital Delhi | North Delhi | MS OBSTETRICS and GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 3 | 4489 | 577 | 1 | Govt-DNB | 1975 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MS ENT | AIQ | GN-PH | 3 | 131559 | 239 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MS ENT | AIQ | SC | 2 | 21343 | 488 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MS ENT | AIQ | OBC | 2 | 6100 | 565 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | ST | 3 | 2106 | 606 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | ST | 2 | 2106 | 606 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | GN | 2 | 8901 | 546 | 2 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD FORENSIC MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 38868 | 430 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 2 | 253 | 658 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | SC | 2 | 662 | 638 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 3 | 69 | 680 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | ST | 2 | 1572 | 615 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD BIOCHEMISTRY | AIQ | OBC | 3 | 82754 | 325 | 3 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD BIOCHEMISTRY | AIQ | GN | 3 | 54983 | 387 | 3 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | EWS | 2 | 145 | 667 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 2 | 336 | 653 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 3 | 406 | 650 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | ST | 3 | 8261 | 550 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD MICROBIOLOGY | AIQ | GN | 2 | 42559 | 420 | 3 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | EWS | 2 | 14158 | 519 | 2 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD MICROBIOLOGY | AIQ | OBC | 3 | 42669 | 420 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | GN | 3 | 1513 | 615 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD PAEDIATRICS | AIQ | SC | 2 | 6291 | 563 | 2 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD PATHOLOGY | AIQ | GN | 2 | 11116 | 534 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD PHARMACOLOGY | AIQ | SC | 2 | 45289 | 413 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD PHARMACOLOGY | AIQ | ST | 2 | 83987 | 322 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD PHARMACOLOGY | AIQ | OBC | 3 | 32142 | 451 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD PHARMACOLOGY | AIQ | SC | 3 | 57465 | 381 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD PHARMACOLOGY | AIQ | ST | 3 | 99657 | 293 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD PHYSIOLOGY | AIQ | GN | 2 | 50197 | 400 | 2 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD PHYSIOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 57602 | 381 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD FORENSIC MEDICINE | AIQ | OBC | 3 | 34197 | 445 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD PHYSIOLOGY | AIQ | OBC | 3 | 86732 | 317 | 2 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD PSYCHIATRY | AIQ | GN | 2 | 3790 | 585 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 9422 | 543 | 2 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | SC | 3 | 8318 | 550 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 2 | 689 | 637 | 2 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD ANATOMY | AIQ | OBC | 3 | 106899 | 280 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD BIOCHEMISTRY | AIQ | GN | 2 | 36834 | 436 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD BIOCHEMISTRY | AIQ | OBC | 2 | 48341 | 404 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD BIOCHEMISTRY | AIQ | GN | 3 | 51034 | 397 | 2 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD DERMATOLOGY | AIQ | SC | 2 | 3712 | 585 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 3 | 167 | 665 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD FORENSIC MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 32630 | 450 | 2 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD FORENSIC MEDICINE | AIQ | OBC | 2 | 35288 | 441 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD FORENSIC MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 40770 | 425 | 2 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD FORENSIC MEDICINE | AIQ | OBC | 3 | 43820 | 416 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 122 | 670 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD ANATOMY | AIQ | GN | 3 | 89168 | 312 | 4 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
GB Pant Institute of PGMER | Central Delhi | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 2 | 97 | 673 | 1 | Govt-State | 1961 | ₹ 15600 |
GB Pant Institute of PGMER | Central Delhi | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | EWS | 2 | 537 | 643 | 1 | Govt-State | 1961 | ₹ 15600 |
GB Pant Institute of PGMER | Central Delhi | MD MICROBIOLOGY | AIQ | OBC | 3 | 66183 | 360 | 1 | Govt-State | 1961 | ₹ 15600 |
GB Pant Institute of PGMER | Central Delhi | MD BIOCHEMISTRY | AIQ | SC | 3 | 78876 | 333 | 1 | Govt-State | 1961 | ₹ 15600 |
GB Pant Institute of PGMER | Central Delhi | MD BIOCHEMISTRY | AIQ | SC | 2 | 57465 | 381 | 1 | Govt-State | 1961 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | SC | 2 | 2967 | 594 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | ST | 2 | 11216 | 533 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 3 | 830 | 632 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD MICROBIOLOGY | AIQ | GN | 2 | 43556 | 417 | 2 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD MICROBIOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 49717 | 400 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
Kasturba Hospital Delhi | North Delhi | MS OBSTETRICS and GYNAECOLOGY | AIQ | OBC | 3 | 6696 | 560 | 1 | Govt-DNB | 1975 | ₹ 15600 |
Lady Hardinge Medical College | New Delhi | MD ANATOMY | AIQ | ST | 2 | 110400 | 274 | 1 | Govt-State | 1916 | ₹ 15600 |
Lady Hardinge Medical College | New Delhi | MD ANATOMY | AIQ | OBC | 2 | 38632 | 431 | 1 | Govt-State | 1916 | ₹ 15600 |
Lady Hardinge Medical College | New Delhi | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | SC | 3 | 29225 | 460 | 1 | Govt-State | 1916 | ₹ 15600 |
Lady Hardinge Medical College | New Delhi | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | GN | 3 | 6924 | 559 | 1 | Govt-State | 1916 | ₹ 15600 |
Lady Hardinge Medical College | New Delhi | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | EWS | 3 | 14158 | 519 | 1 | Govt-State | 1916 | ₹ 15600 |
Lady Hardinge Medical College | New Delhi | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | SC | 2 | 26990 | 468 | 1 | Govt-State | 1916 | ₹ 15600 |
Lady Hardinge Medical College | New Delhi | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 9368 | 543 | 1 | Govt-State | 1916 | ₹ 15600 |
Lady Hardinge Medical College | New Delhi | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | GN | 2 | 9172 | 545 | 3 | Govt-State | 1916 | ₹ 15600 |
Lady Hardinge Medical College | New Delhi | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | EWS | 2 | 12530 | 526 | 1 | Govt-State | 1916 | ₹ 15600 |
Kasturba Hospital Delhi | North Delhi | MS OBSTETRICS and GYNAECOLOGY | AIQ | SC | 3 | 14535 | 517 | 1 | Govt-DNB | 1975 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD MICROBIOLOGY | AIQ | SC | 2 | 59492 | 376 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
Kasturba Hospital Delhi | North Delhi | MS OBSTETRICS and GYNAECOLOGY | AIQ | SC | 2 | 12231 | 528 | 1 | Govt-DNB | 1975 | ₹ 15600 |
Kasturba Hospital Delhi | North Delhi | MS OBSTETRICS and GYNAECOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 4310 | 579 | 1 | Govt-DNB | 1975 | ₹ 15600 |
Kasturba Hospital Delhi | North Delhi | MS OBSTETRICS and GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 2 | 4089 | 582 | 1 | Govt-DNB | 1975 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | SC | 2 | 23794 | 479 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | EWS | 3 | 14269 | 518 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | GN | 3 | 9684 | 541 | 2 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | OBC | 3 | 11499 | 531 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD ANATOMY | AIQ | GN | 2 | 67929 | 356 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD ANATOMY | AIQ | OBC | 2 | 81386 | 327 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD ANATOMY | AIQ | SC | 2 | 115094 | 265 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MS OBSTETRICS and GYNAECOLOGY | AIQ | EWS | 2 | 2207 | 604 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD PHYSIOLOGY | AIQ | OBC | 3 | 100808 | 290 | 3 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | EWS | 2 | 582 | 641 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 2 | 198 | 663 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | EWS | 3 | 586 | 641 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 3 | 79 | 676 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 3 | 215 | 662 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | SC | 3 | 2025 | 607 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MS ENT | AIQ | OBC | 2 | 13975 | 520 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MS ENT | AIQ | OBC | 3 | 14029 | 519 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MS GENERAL SURGERY | AIQ | EWS | 3 | 4258 | 580 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 3 | 1623 | 613 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD PHYSIOLOGY | AIQ | GN | 3 | 83628 | 323 | 2 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MS OBSTETRICS and GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 2 | 1717 | 612 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MS OBSTETRICS and GYNAECOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 2714 | 597 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MS OBSTETRICS and GYNAECOLOGY | AIQ | SC | 2 | 10313 | 538 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MS OBSTETRICS and GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 3 | 1954 | 608 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MS OBSTETRICS and GYNAECOLOGY | AIQ | OBC | 3 | 2740 | 597 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 10158 | 539 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | OBC | 3 | 11029 | 534 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | GN-PH | 3 | 113580 | 268 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
Vallabhbhai Patel Chest Institute | South West Delhi | MD MICROBIOLOGY | AIQ | GN | 2 | 44971 | 413 | 1 | Govt-State | 1956 | ₹ 15600 |
Vallabhbhai Patel Chest Institute | South West Delhi | MD MICROBIOLOGY | AIQ | GN | 3 | 51582 | 396 | 1 | Govt-State | 1956 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD PATHOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 23922 | 479 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD MICROBIOLOGY | AIQ | GN | 3 | 43275 | 418 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD MICROBIOLOGY | AIQ | OBC | 3 | 69019 | 354 | 3 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD MICROBIOLOGY | AIQ | SC | 3 | 74143 | 343 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 2 | 1126 | 624 | 2 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD PAEDIATRICS | AIQ | OBC | 2 | 1811 | 610 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD PAEDIATRICS | AIQ | SC | 2 | 7583 | 555 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD PAEDIATRICS | AIQ | EWS | 3 | 3542 | 587 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 3 | 1419 | 617 | 2 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD PAEDIATRICS | AIQ | OBC | 3 | 1737 | 611 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD PATHOLOGY | AIQ | GN | 2 | 20569 | 491 | 3 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
Maulana Azad Medical College | New Delhi | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | OBC | 3 | 8901 | 546 | 1 | Govt-State | 1958 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD PATHOLOGY | AIQ | ST | 2 | 63395 | 367 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD PATHOLOGY | AIQ | GN | 3 | 15892 | 510 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD PATHOLOGY | AIQ | OBC | 3 | 17500 | 503 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD PATHOLOGY | AIQ | SC | 3 | 45005 | 413 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD PHARMACOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 22324 | 485 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD PHARMACOLOGY | AIQ | GN | 3 | 26579 | 469 | 2 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD PHARMACOLOGY | AIQ | OBC | 3 | 40421 | 426 | 2 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD PHYSIOLOGY | AIQ | GN | 2 | 55634 | 385 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD PHYSIOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 73604 | 344 | 2 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
University College of Medical Sciences | North East Delhi | MD PHYSIOLOGY | AIQ | EWS | 3 | 112493 | 270 | 1 | Govt-State | 1971 | ₹ 15600 |
Lady Hardinge Medical College | New Delhi | MD MICROBIOLOGY | AIQ | OBC | 3 | 49717 | 400 | 1 | Govt-State | 1916 | ₹ 15600 |
Lady Hardinge Medical College | New Delhi | MD PHYSIOLOGY | AIQ | EWS | 3 | 88253 | 314 | 1 | Govt-State | 1916 | ₹ 15600 |
Lady Hardinge Medical College | New Delhi | MD PHYSIOLOGY | AIQ | SC | 2 | 68773 | 355 | 1 | Govt-State | 1916 | ₹ 15600 |
Lady Hardinge Medical College | New Delhi | MD PHYSIOLOGY | AIQ | EWS | 2 | 63503 | 366 | 1 | Govt-State | 1916 | ₹ 15600 |
Lady Hardinge Medical College | New Delhi | MD PATHOLOGY | AIQ | ST | 3 | 73086 | 345 | 1 | Govt-State | 1916 | ₹ 15600 |
Lady Hardinge Medical College | New Delhi | MD PATHOLOGY | AIQ | OBC | 3 | 24864 | 475 | 1 | Govt-State | 1916 | ₹ 15600 |
Lady Hardinge Medical College | New Delhi | MD PATHOLOGY | AIQ | GN | 3 | 11094 | 534 | 1 | Govt-State | 1916 | ₹ 15600 |
