Table of Contents
ToggleRajasthan NEET Cut Off : Overview
The NEET UG exam is the gateway to MBBS admission in Rajasthan, offering two main quotas: the All India Quota (AIQ) and the State Quota. AIQ reserves 15% of seats in government medical colleges nationwide for students from any state, providing broader opportunities through the all India medical quota list. The State Quota reserves 85% of seats for candidates within Rajasthan, focusing on local admissions and the Rajasthan state quota list.
AIQ, managed centrally, attracts higher competition, while the Rajasthan State Quota allows students to compete closer to home with Rajasthan-specific benefits. Understanding these quotas and knowing the Rajasthan NEET cut off, including the Rajasthan government college cut off and the Rajasthan private college cut off, helps aspirants navigate their MBBS admission options in Rajasthan effectively.
Those candidates who have successfully qualified NEET (The National Eligibility cum Entrance Test) will be eligible for admission in the medical college of rajasthan.

NEET Seat Distribution 2025
NEET-UG 2025 counselling is divided into two categories: AIQ counselling and state-level counselling. NEET-UG AIQ counselling is conducted by the MCC, whereas state-level counselling is conducted by the respective states.
| Reservation Quota | Percentage of Seats |
|---|---|
| All India Quota Seats (AIQ) | 15% |
| State Quota Seats | 85% |
Rajasthan All India Quota Government College Cut off 2025: College-wise / Round-wise / Category-wise
The All India Quota (AIQ) for NEET UG is a key aspect of the medical admissions process in India. It reserves 15% of the total seats in government medical colleges across the country for students from any state, making it a national competition. This quota allows students the opportunity to secure MBBS admission in prestigious colleges outside their home state, providing a diverse educational environment.
Managed by the Directorate General of Health Services (DGHS), the AIQ counselling process involves online registration, choice filling, and seat allotment based on NEET UG scores. The AIQ is highly competitive due to the nationwide pool of candidates and offers admission to top medical institutes, including AIIMS and JIPMER, which have become part of the NEET system.
You can find Rajasthan All India Cut-off below using our cut off tool by selecting college.
Find Complete Detail about Rajasthan All India cut off 2025 by selecting college below:
| STATE | COLLEGE | DISTRICT | QUOTA | CATEGORY | ROUND | AIR | SCORE | TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAJASTHAN | AIIMS Jodhpur | Jodhpur | OPQ | EWS | 1 | 805 | 705 | Govt-AIIMS |
| RAJASTHAN | AIIMS Jodhpur | Jodhpur | OPQ | GN | 1 | 374 | 710 | Govt-AIIMS |
| RAJASTHAN | AIIMS Jodhpur | Jodhpur | OPQ | GN-PH | 1 | 51386 | 624 | Govt-AIIMS |
| RAJASTHAN | AIIMS Jodhpur | Jodhpur | OPQ | OBC | 1 | 695 | 705 | Govt-AIIMS |
| RAJASTHAN | AIIMS Jodhpur | Jodhpur | OPQ | OBC-PH | 1 | 177218 | 520 | Govt-AIIMS |
| RAJASTHAN | AIIMS Jodhpur | Jodhpur | OPQ | SC | 1 | 4912 | 685 | Govt-AIIMS |
| RAJASTHAN | AIIMS Jodhpur | Jodhpur | OPQ | SC-PH | 1 | 353229 | 411 | Govt-AIIMS |
| RAJASTHAN | AIIMS Jodhpur | Jodhpur | OPQ | ST | 1 | 10281 | 675 | Govt-AIIMS |
| RAJASTHAN | AIIMS Jodhpur | Jodhpur | OPQ | GN-PH | 2 | 92797 | 586 | Govt-AIIMS |
| RAJASTHAN | ESIC Medical College Alwar | Alwar | AIQ | EWS | 1 | 7987 | 679 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | ESIC Medical College Alwar | Alwar | AIQ | GN | 1 | 5633 | 685 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | ESIC Medical College Alwar | Alwar | AIQ | GN-PH | 1 | 500903 | 343 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | ESIC Medical College Alwar | Alwar | AIQ | OBC | 1 | 6597 | 681 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | ESIC Medical College Alwar | Alwar | AIQ | SC | 1 | 44331 | 631 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | ESIC Medical College Alwar | Alwar | AIQ | ST | 1 | 71788 | 605 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | ESIC Medical College Alwar | Alwar | OPQ | EWS-ESI | 1 | 21729 | 656 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | ESIC Medical College Alwar | Alwar | OPQ | GN-ESI | 1 | 18213 | 661 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | ESIC Medical College Alwar | Alwar | OPQ | OBC-ESI | 1 | 26429 | 650 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | ESIC Medical College Alwar | Alwar | OPQ | SC-ESI | 1 | 145810 | 544 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | ESIC Medical College Alwar | Alwar | OPQ | ST-ESI | 1 | 166665 | 528 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | ESIC Medical College Alwar | Alwar | AIQ | EWS | 2 | 9999 | 675 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | ESIC Medical College Alwar | Alwar | AIQ | GN | 2 | 7488 | 680 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | ESIC Medical College Alwar | Alwar | AIQ | OBC | 2 | 9436 | 675 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | ESIC Medical College Alwar | Alwar | AIQ | SC | 2 | 62195 | 614 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | ESIC Medical College Alwar | Alwar | AIQ | ST | 2 | 90652 | 588 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | ESIC Medical College Alwar | Alwar | OPQ | GN-ESI | 2 | 22831 | 655 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | ESIC Medical College Alwar | Alwar | AIQ | EWS | 3 | 11664 | 671 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | ESIC Medical College Alwar | Alwar | AIQ | GN | 3 | 9253 | 675 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | ESIC Medical College Alwar | Alwar | AIQ | OBC | 3 | 10098 | 675 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | ESIC Medical College Alwar | Alwar | AIQ | SC | 3 | 63399 | 612 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | ESIC Medical College Alwar | Alwar | OPQ | GN-ESI | 3 | 24440 | 653 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Alwar | Alwar | AIQ | EWS | 1 | 9932 | 675 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Alwar | Alwar | AIQ | GN | 1 | 7963 | 679 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Alwar | Alwar | AIQ | OBC | 1 | 8249 | 677 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Alwar | Alwar | AIQ | SC | 1 | 48016 | 627 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Alwar | Alwar | AIQ | ST | 1 | 66834 | 609 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Alwar | Alwar | AIQ | EWS | 2 | 14509 | 666 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Alwar | Alwar | AIQ | GN | 2 | 12710 | 670 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Alwar | Alwar | AIQ | OBC | 2 | 13137 | 670 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Alwar | Alwar | AIQ | SC | 2 | 82229 | 595 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Alwar | Alwar | AIQ | ST | 2 | 100119 | 580 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Alwar | Alwar | AIQ | GN | 3 | 13112 | 670 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Alwar | Alwar | AIQ | OBC | 3 | 13748 | 668 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Alwar | Alwar | AIQ | SC | 3 | 82900 | 595 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Alwar | Alwar | AIQ | ST | 3 | 106104 | 575 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Banswara | Banswara | AIQ | EWS | 2 | 17941 | 661 | Govt-State |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Banswara | Banswara | AIQ | GN | 2 | 16546 | 664 | Govt-State |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Banswara | Banswara | AIQ | OBC | 2 | 16952 | 663 | Govt-State |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Banswara | Banswara | AIQ | OBC-PH | 2 | 828609 | 234 | Govt-State |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Banswara | Banswara | AIQ | SC | 2 | 93280 | 586 | Govt-State |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Banswara | Banswara | AIQ | ST | 2 | 105094 | 576 | Govt-State |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Banswara | Banswara | AIQ | GN | 3 | 17238 | 662 | Govt-State |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Banswara | Banswara | AIQ | OBC | 3 | 17687 | 661 | Govt-State |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Banswara | Banswara | AIQ | SC | 3 | 97061 | 583 | Govt-State |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Banswara | Banswara | AIQ | ST | 3 | 114227 | 569 | Govt-State |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Banswara | Banswara | AIQ | GN | 4 | 19199 | 660 | Govt-State |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Baran | Baran | AIQ | EWS | 2 | 17584 | 662 | Govt-State |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Baran | Baran | AIQ | GN | 2 | 16199 | 665 | Govt-State |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Baran | Baran | AIQ | OBC | 2 | 16430 | 664 | Govt-State |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Baran | Baran | AIQ | SC | 2 | 93447 | 586 | Govt-State |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Baran | Baran | AIQ | ST | 2 | 85209 | 593 | Govt-State |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Baran | Baran | AIQ | EWS | 3 | 18874 | 660 | Govt-State |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Baran | Baran | AIQ | GN | 3 | 16059 | 665 | Govt-State |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Baran | Baran | AIQ | OBC | 3 | 16476 | 664 | Govt-State |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Baran | Baran | AIQ | SC | 3 | 96354 | 583 | Govt-State |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Baran | Baran | AIQ | GN | 4 | 19978 | 659 | Govt-State |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Barmer | Barmer | AIQ | EWS | 1 | 10786 | 673 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Barmer | Barmer | AIQ | GN | 1 | 8786 | 676 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Barmer | Barmer | AIQ | OBC | 1 | 9801 | 675 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Barmer | Barmer | AIQ | SC | 1 | 55686 | 620 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Barmer | Barmer | AIQ | ST | 1 | 93594 | 586 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Barmer | Barmer | AIQ | EWS | 2 | 14431 | 666 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Barmer | Barmer | AIQ | GN | 2 | 12769 | 670 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Barmer | Barmer | AIQ | OBC | 2 | 13115 | 670 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Barmer | Barmer | AIQ | SC | 2 | 82851 | 595 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Barmer | Barmer | AIQ | ST | 2 | 99446 | 581 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Barmer | Barmer | AIQ | EWS | 3 | 15694 | 665 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Barmer | Barmer | AIQ | GN | 3 | 13021 | 670 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Barmer | Barmer | AIQ | SC | 3 | 86041 | 592 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bharatpur | Bharatpur | AIQ | EWS | 1 | 9504 | 675 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bharatpur | Bharatpur | AIQ | EWS-PH | 1 | 927356 | 210 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bharatpur | Bharatpur | AIQ | GN | 1 | 8185 | 678 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bharatpur | Bharatpur | AIQ | OBC | 1 | 9294 | 675 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bharatpur | Bharatpur | AIQ | OBC-PH | 1 | 766494 | 251 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bharatpur | Bharatpur | AIQ | SC | 1 | 55446 | 620 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bharatpur | Bharatpur | AIQ | SC-PH | 1 | 1171506 | 160 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bharatpur | Bharatpur | AIQ | ST | 1 | 78408 | 599 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bharatpur | Bharatpur | AIQ | EWS | 2 | 12077 | 670 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bharatpur | Bharatpur | AIQ | GN | 2 | 10685 | 673 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bharatpur | Bharatpur | AIQ | OBC | 2 | 11784 | 671 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bharatpur | Bharatpur | AIQ | OBC-PH | 2 | 880882 | 221 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bharatpur | Bharatpur | AIQ | SC | 2 | 80273 | 597 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bharatpur | Bharatpur | AIQ | ST | 2 | 94142 | 585 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bharatpur | Bharatpur | AIQ | EWS | 3 | 12514 | 670 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bharatpur | Bharatpur | AIQ | GN | 3 | 11572 | 671 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bharatpur | Bharatpur | AIQ | OBC | 3 | 12273 | 670 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bharatpur | Bharatpur | AIQ | ST | 3 | 94665 | 585 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bhilwara | Bhilwara | AIQ | EWS | 1 | 8203 | 678 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bhilwara | Bhilwara | AIQ | GN | 1 | 7741 | 680 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bhilwara | Bhilwara | AIQ | OBC | 1 | 8375 | 677 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bhilwara | Bhilwara | AIQ | SC | 1 | 49181 | 626 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bhilwara | Bhilwara | AIQ | ST | 1 | 52665 | 622 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bhilwara | Bhilwara | AIQ | EWS | 2 | 12121 | 670 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bhilwara | Bhilwara | AIQ | GN | 2 | 10518 | 673 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bhilwara | Bhilwara | AIQ | OBC | 2 | 11116 | 672 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bhilwara | Bhilwara | AIQ | SC | 2 | 76311 | 601 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bhilwara | Bhilwara | AIQ | ST | 2 | 91475 | 588 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bhilwara | Bhilwara | AIQ | EWS | 3 | 12465 | 670 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bhilwara | Bhilwara | AIQ | GN | 3 | 10477 | 674 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bhilwara | Bhilwara | AIQ | OBC | 3 | 10884 | 672 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bhilwara | Bhilwara | AIQ | SC | 3 | 78348 | 599 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bhilwara | Bhilwara | AIQ | ST | 3 | 94202 | 585 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bundi | Bundi | AIQ | EWS | 1 | 13038 | 670 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bundi | Bundi | AIQ | GN | 1 | 10526 | 673 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bundi | Bundi | AIQ | OBC | 1 | 11501 | 671 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bundi | Bundi | AIQ | OBC-PH | 1 | 696036 | 272 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bundi | Bundi | AIQ | SC | 1 | 59651 | 616 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bundi | Bundi | AIQ | ST | 1 | 92695 | 586 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bundi | Bundi | AIQ | EWS | 2 | 14937 | 666 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bundi | Bundi | AIQ | GN | 2 | 13922 | 667 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bundi | Bundi | AIQ | OBC | 2 | 14510 | 666 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bundi | Bundi | AIQ | OBC-PH | 2 | 696036 | 272 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bundi | Bundi | AIQ | SC | 2 | 85507 | 593 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bundi | Bundi | AIQ | ST | 2 | 99503 | 581 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bundi | Bundi | AIQ | GN | 3 | 14885 | 666 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bundi | Bundi | AIQ | OBC | 3 | 15153 | 665 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bundi | Bundi | AIQ | OBC-PH | 3 | 1080086 | 177 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bundi | Bundi | AIQ | SC | 3 | 90940 | 588 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Bundi | Bundi | AIQ | OBC-PH | 4 | 1229862 | 151 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Chittorgarh | Chittorgarh | AIQ | EWS | 1 | 10442 | 674 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Chittorgarh | Chittorgarh | AIQ | GN | 1 | 9160 | 676 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Chittorgarh | Chittorgarh | AIQ | OBC | 1 | 10402 | 674 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Chittorgarh | Chittorgarh | AIQ | SC | 1 | 56057 | 619 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Chittorgarh | Chittorgarh | AIQ | ST | 1 | 85537 | 593 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Chittorgarh | Chittorgarh | AIQ | EWS | 2 | 13769 | 668 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Chittorgarh | Chittorgarh | AIQ | GN | 2 | 12463 | 670 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Chittorgarh | Chittorgarh | AIQ | OBC | 2 | 12887 | 670 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Chittorgarh | Chittorgarh | AIQ | SC | 2 | 80032 | 597 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Chittorgarh | Chittorgarh | AIQ | ST | 2 | 98345 | 582 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Chittorgarh | Chittorgarh | AIQ | GN | 3 | 13798 | 668 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Chittorgarh | Chittorgarh | AIQ | OBC | 3 | 14291 | 667 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Chittorgarh | Chittorgarh | AIQ | SC | 3 | 81978 | 596 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Chittorgarh | Chittorgarh | AIQ | ST | 3 | 107309 | 574 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Churu | Churu | AIQ | EWS | 1 | 9669 | 675 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Churu | Churu | AIQ | GN | 1 | 8266 | 677 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Churu | Churu | AIQ | OBC | 1 | 8993 | 676 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Churu | Churu | AIQ | SC | 1 | 54949 | 620 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Churu | Churu | AIQ | ST | 1 | 81792 | 596 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Churu | Churu | AIQ | EWS | 2 | 14074 | 667 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Churu | Churu | AIQ | GN | 2 | 12030 | 670 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Churu | Churu | AIQ | OBC | 2 | 12385 | 670 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Churu | Churu | AIQ | SC | 2 | 81930 | 596 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Churu | Churu | AIQ | ST | 2 | 97964 | 582 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Churu | Churu | AIQ | GN | 3 | 12498 | 670 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Churu | Churu | AIQ | OBC | 3 | 12723 | 670 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Churu | Churu | AIQ | SC | 3 | 64684 | 611 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Churu | Churu | AIQ | ST | 3 | 102495 | 578 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Churu | Churu | AIQ | OBC | 4 | 10310 | 675 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dausa | Dausa | AIQ | EWS | 1 | 13740 | 668 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dausa | Dausa | AIQ | GN | 1 | 9254 | 675 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dausa | Dausa | AIQ | OBC | 1 | 10849 | 672 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dausa | Dausa | AIQ | SC | 1 | 52207 | 623 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dausa | Dausa | AIQ | ST | 1 | 51245 | 624 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dausa | Dausa | AIQ | EWS | 2 | 15462 | 665 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dausa | Dausa | AIQ | GN | 2 | 13278 | 669 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dausa | Dausa | AIQ | OBC | 2 | 13763 | 668 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dausa | Dausa | AIQ | SC | 2 | 85112 | 593 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dausa | Dausa | AIQ | ST | 2 | 74480 | 602 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dausa | Dausa | AIQ | EWS | 3 | 15526 | 665 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dausa | Dausa | AIQ | GN | 3 | 14035 | 667 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dausa | Dausa | AIQ | SC | 3 | 87129 | 591 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dausa | Dausa | AIQ | ST | 3 | 95921 | 584 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dholpur | Dholpur | AIQ | EWS | 1 | 10969 | 672 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dholpur | Dholpur | AIQ | GN | 1 | 10450 | 674 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dholpur | Dholpur | AIQ | OBC | 1 | 11748 | 671 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dholpur | Dholpur | AIQ | SC | 1 | 65259 | 611 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dholpur | Dholpur | AIQ | ST | 1 | 78923 | 599 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dholpur | Dholpur | AIQ | EWS | 2 | 15974 | 665 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dholpur | Dholpur | AIQ | GN | 2 | 14218 | 667 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dholpur | Dholpur | AIQ | OBC | 2 | 14307 | 667 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dholpur | Dholpur | AIQ | SC | 2 | 85318 | 593 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dholpur | Dholpur | AIQ | ST | 2 | 100767 | 580 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dholpur | Dholpur | AIQ | EWS | 3 | 15187 | 665 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dholpur | Dholpur | AIQ | GN | 3 | 15147 | 665 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dholpur | Dholpur | AIQ | OBC | 3 | 15422 | 665 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dholpur | Dholpur | AIQ | ST | 3 | 110913 | 571 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dungarpur | Dungarpur | AIQ | EWS | 1 | 11944 | 671 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dungarpur | Dungarpur | AIQ | GN | 1 | 10018 | 675 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dungarpur | Dungarpur | AIQ | GN-PH | 1 | 631938 | 293 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dungarpur | Dungarpur | AIQ | OBC | 1 | 10372 | 674 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dungarpur | Dungarpur | AIQ | SC | 1 | 59575 | 616 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dungarpur | Dungarpur | AIQ | ST | 1 | 86263 | 592 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dungarpur | Dungarpur | AIQ | EWS | 2 | 14345 | 666 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dungarpur | Dungarpur | AIQ | GN | 2 | 13062 | 670 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dungarpur | Dungarpur | AIQ | GN-PH | 2 | 447580 | 365 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dungarpur | Dungarpur | AIQ | OBC | 2 | 13532 | 668 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dungarpur | Dungarpur | AIQ | SC | 2 | 85153 | 593 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dungarpur | Dungarpur | AIQ | ST | 2 | 96129 | 584 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dungarpur | Dungarpur | AIQ | EWS | 3 | 14920 | 666 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dungarpur | Dungarpur | AIQ | GN | 3 | 13701 | 668 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dungarpur | Dungarpur | AIQ | OBC | 3 | 14201 | 667 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dungarpur | Dungarpur | AIQ | SC | 3 | 85507 | 593 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dungarpur | Dungarpur | AIQ | ST | 3 | 106485 | 575 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dungarpur | Dungarpur | AIQ | GN | 4 | 16789 | 663 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Dungarpur | Dungarpur | AIQ | OBC | 4 | 18373 | 661 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Hanumangarh | Hanumangarh | AIQ | EWS | 1 | 13769 | 668 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Hanumangarh | Hanumangarh | AIQ | GN | 1 | 10772 | 673 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Hanumangarh | Hanumangarh | AIQ | OBC | 1 | 11930 | 671 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Hanumangarh | Hanumangarh | AIQ | SC | 1 | 73668 | 603 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Hanumangarh | Hanumangarh | AIQ | ST | 1 | 86591 | 592 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Hanumangarh | Hanumangarh | AIQ | EWS | 2 | 15526 | 665 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Hanumangarh | Hanumangarh | AIQ | GN | 2 | 13927 | 667 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Hanumangarh | Hanumangarh | AIQ | OBC | 2 | 14302 | 667 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Hanumangarh | Hanumangarh | AIQ | SC | 2 | 86666 | 592 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Hanumangarh | Hanumangarh | AIQ | ST | 2 | 100705 | 580 | Govt-Aided |
| RAJASTHAN | Govt Medical College Hanumangarh | Hanumangarh | AIQ | EWS | 3 | 16540 | 664 | Govt-Aided |
