Table of Contents
ToggleKarnataka NEET Cut Off : Overview
The NEET UG exam is the gateway to MBBS admission in Karnataka , offering two main quotas: the All India Quota (AIQ) and the State Quota. AIQ reserves 15% of seats in government medical colleges nationwide for students from any state, providing broader opportunities through the all India medical quota list. The State Quota reserves 85% of seats for candidates within Karnataka , focusing on local admissions and the Karnataka state quota list.
AIQ, managed centrally, attracts higher competition, while the Karnataka State Quota allows students to compete closer to home with Karnataka -specific benefits. Understanding these quotas and knowing the Karnataka NEET cut off, including the Karnataka government college cut off and the Karnataka private college cut off, helps aspirants navigate their MBBS admission options in Karnataka effectively.
Those candidates who have successfully qualified NEET (The National Eligibility cum Entrance Test) will be eligible for admission in the medical college of Karnataka .

NEET Seat Distribution 2024
NEET-UG 2024 counselling is divided into two categories: AIQ counselling and state-level counselling. NEET-UG AIQ counselling is conducted by the MCC, whereas state-level counselling is conducted by the respective states.
Reservation Quota | Percentage of Seats |
---|---|
All India Quota Seats (AIQ) | 15% |
State Quota Seats | 85% |
Karnataka All India Quota Government College Cut off 2024: College-wise / Round-wise / Category-wise
The All India Quota (AIQ) for NEET UG is a key aspect of the medical admissions process in India. It reserves 15% of the total seats in government medical colleges across the country for students from any state, making it a national competition. This quota allows students the opportunity to secure MBBS admission in prestigious colleges outside their home state, providing a diverse educational environment.
Managed by the Directorate General of Health Services (DGHS), the AIQ counselling process involves online registration, choice filling, and seat allotment based on NEET UG scores. The AIQ is highly competitive due to the nationwide pool of candidates and offers admission to top medical institutes, including AIIMS and JIPMER, which have become part of the NEET system.
You can find Karnataka and All India Cut-off below using our cut off tool by selecting college.
Find Complete Detail about Karnataka All India cut off 2024 by selecting college below:
STATE | COLLEGE | DISTRICT | QUOTA | CATEGORY | ROUND | AIR | SCORE | TYPE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KARNATAKA | Bangalore Govt Medical College | Bangalore Urban | AIQ | EWS | 1 | 4427 | 686 | Govt-State |
KARNATAKA | Bangalore Govt Medical College | Bangalore Urban | AIQ | GN | 1 | 1345 | 700 | Govt-State |
KARNATAKA | Bangalore Govt Medical College | Bangalore Urban | AIQ | GN-PH | 1 | 160552 | 532 | Govt-State |
KARNATAKA | Bangalore Govt Medical College | Bangalore Urban | AIQ | OBC | 1 | 3371 | 690 | Govt-State |
KARNATAKA | Bangalore Govt Medical College | Bangalore Urban | AIQ | OBC-PH | 1 | 332797 | 422 | Govt-State |
KARNATAKA | Bangalore Govt Medical College | Bangalore Urban | AIQ | SC | 1 | 23453 | 655 | Govt-State |
KARNATAKA | Bangalore Govt Medical College | Bangalore Urban | AIQ | ST | 1 | 30135 | 646 | Govt-State |
KARNATAKA | Bangalore Govt Medical College | Bangalore Urban | AIQ | EWS | 2 | 3471 | 690 | Govt-State |
KARNATAKA | Bangalore Govt Medical College | Bangalore Urban | AIQ | GN | 2 | 1412 | 700 | Govt-State |
KARNATAKA | Bangalore Govt Medical College | Bangalore Urban | AIQ | OBC | 2 | 5243 | 685 | Govt-State |
KARNATAKA | Bangalore Govt Medical College | Bangalore Urban | AIQ | SC | 2 | 36328 | 639 | Govt-State |
KARNATAKA | Bangalore Govt Medical College | Bangalore Urban | AIQ | OBC | 3 | 6125 | 682 | Govt-State |
KARNATAKA | Bangalore Govt Medical College | Bangalore Urban | AIQ | SC | 3 | 63706 | 612 | Govt-State |
KARNATAKA | Bangalore Govt Medical College | Bangalore Urban | AIQ | SC | 4 | 96416 | 583 | Govt-State |
KARNATAKA | Belgaum Institute of Medical Sciences | Belgaum | AIQ | EWS | 1 | 12298 | 670 | Govt-State |
KARNATAKA | Belgaum Institute of Medical Sciences | Belgaum | AIQ | GN | 1 | 6288 | 682 | Govt-State |
KARNATAKA | Belgaum Institute of Medical Sciences | Belgaum | AIQ | OBC | 1 | 9572 | 675 | Govt-State |
KARNATAKA | Belgaum Institute of Medical Sciences | Belgaum | AIQ | SC | 1 | 62944 | 613 | Govt-State |
KARNATAKA | Belgaum Institute of Medical Sciences | Belgaum | AIQ | ST | 1 | 71044 | 605 | Govt-State |
KARNATAKA | Belgaum Institute of Medical Sciences | Belgaum | AIQ | EWS | 2 | 13730 | 668 | Govt-State |
KARNATAKA | Belgaum Institute of Medical Sciences | Belgaum | AIQ | GN | 2 | 10862 | 672 | Govt-State |
KARNATAKA | Belgaum Institute of Medical Sciences | Belgaum | AIQ | OBC | 2 | 13921 | 667 | Govt-State |
KARNATAKA | Belgaum Institute of Medical Sciences | Belgaum | AIQ | SC | 2 | 86776 | 592 | Govt-State |
KARNATAKA | Belgaum Institute of Medical Sciences | Belgaum | AIQ | ST | 2 | 91223 | 588 | Govt-State |
KARNATAKA | Belgaum Institute of Medical Sciences | Belgaum | AIQ | EWS | 3 | 15417 | 665 | Govt-State |
KARNATAKA | Belgaum Institute of Medical Sciences | Belgaum | AIQ | GN | 3 | 14440 | 666 | Govt-State |
KARNATAKA | Belgaum Institute of Medical Sciences | Belgaum | AIQ | OBC | 3 | 16994 | 663 | Govt-State |
KARNATAKA | Belgaum Institute of Medical Sciences | Belgaum | AIQ | SC | 3 | 100915 | 580 | Govt-State |
KARNATAKA | Belgaum Institute of Medical Sciences | Belgaum | AIQ | ST | 3 | 122576 | 562 | Govt-State |
KARNATAKA | Belgaum Institute of Medical Sciences | Belgaum | AIQ | GN | 4 | 20897 | 657 | Govt-State |
KARNATAKA | Belgaum Institute of Medical Sciences | Belgaum | AIQ | ST | 4 | 165453 | 529 | Govt-State |
KARNATAKA | Belgaum Institute of Medical Sciences | Belgaum | AIQ | GN | 5 | 25076 | 652 | Govt-State |
KARNATAKA | Bidar Institute of Medical Sciences | Bidar | AIQ | EWS | 1 | 15494 | 665 | Govt-State |
KARNATAKA | Bidar Institute of Medical Sciences | Bidar | AIQ | GN | 1 | 12991 | 670 | Govt-State |
KARNATAKA | Bidar Institute of Medical Sciences | Bidar | AIQ | GN-PH | 1 | 559326 | 319 | Govt-State |
KARNATAKA | Bidar Institute of Medical Sciences | Bidar | AIQ | OBC | 1 | 14056 | 667 | Govt-State |
KARNATAKA | Bidar Institute of Medical Sciences | Bidar | AIQ | SC | 1 | 91192 | 588 | Govt-State |
KARNATAKA | Bidar Institute of Medical Sciences | Bidar | AIQ | ST | 1 | 91639 | 587 | Govt-State |
KARNATAKA | Bidar Institute of Medical Sciences | Bidar | AIQ | EWS | 2 | 20282 | 658 | Govt-State |
KARNATAKA | Bidar Institute of Medical Sciences | Bidar | AIQ | GN | 2 | 17172 | 662 | Govt-State |
KARNATAKA | Bidar Institute of Medical Sciences | Bidar | AIQ | OBC | 2 | 17869 | 661 | Govt-State |
KARNATAKA | Bidar Institute of Medical Sciences | Bidar | AIQ | SC | 2 | 110551 | 571 | Govt-State |
KARNATAKA | Bidar Institute of Medical Sciences | Bidar | AIQ | ST | 2 | 122058 | 562 | Govt-State |
KARNATAKA | Bidar Institute of Medical Sciences | Bidar | AIQ | EWS | 3 | 23212 | 655 | Govt-State |
KARNATAKA | Bidar Institute of Medical Sciences | Bidar | AIQ | GN | 3 | 20181 | 658 | Govt-State |
KARNATAKA | Bidar Institute of Medical Sciences | Bidar | AIQ | OBC | 3 | 20456 | 658 | Govt-State |
KARNATAKA | Bidar Institute of Medical Sciences | Bidar | AIQ | SC | 3 | 117769 | 566 | Govt-State |
KARNATAKA | Bidar Institute of Medical Sciences | Bidar | AIQ | ST | 3 | 140019 | 548 | Govt-State |
KARNATAKA | Bowring and Lady Curzon Medical College | Bangalore Urban | AIQ | EWS | 1 | 6856 | 680 | Govt-State |
KARNATAKA | Bowring and Lady Curzon Medical College | Bangalore Urban | AIQ | GN | 1 | 3492 | 690 | Govt-State |
KARNATAKA | Bowring and Lady Curzon Medical College | Bangalore Urban | AIQ | OBC | 1 | 6361 | 681 | Govt-State |
KARNATAKA | Bowring and Lady Curzon Medical College | Bangalore Urban | AIQ | SC | 1 | 43650 | 631 | Govt-State |
KARNATAKA | Bowring and Lady Curzon Medical College | Bangalore Urban | AIQ | ST | 1 | 46850 | 628 | Govt-State |
KARNATAKA | Bowring and Lady Curzon Medical College | Bangalore Urban | AIQ | EWS | 2 | 10609 | 673 | Govt-State |
KARNATAKA | Bowring and Lady Curzon Medical College | Bangalore Urban | AIQ | GN | 2 | 4972 | 685 | Govt-State |
KARNATAKA | Bowring and Lady Curzon Medical College | Bangalore Urban | AIQ | OBC | 2 | 11265 | 671 | Govt-State |
KARNATAKA | Bowring and Lady Curzon Medical College | Bangalore Urban | AIQ | SC | 2 | 68256 | 608 | Govt-State |
KARNATAKA | Bowring and Lady Curzon Medical College | Bangalore Urban | AIQ | ST | 2 | 71044 | 605 | Govt-State |
KARNATAKA | Bowring and Lady Curzon Medical College | Bangalore Urban | AIQ | GN | 3 | 7207 | 680 | Govt-State |
KARNATAKA | Bowring and Lady Curzon Medical College | Bangalore Urban | AIQ | OBC | 3 | 12668 | 670 | Govt-State |
KARNATAKA | Bowring and Lady Curzon Medical College | Bangalore Urban | AIQ | SC | 3 | 92953 | 586 | Govt-State |
KARNATAKA | Bowring and Lady Curzon Medical College | Bangalore Urban | AIQ | ST | 3 | 87135 | 591 | Govt-State |
KARNATAKA | Bowring and Lady Curzon Medical College | Bangalore Urban | AIQ | GN | 4 | 12566 | 670 | Govt-State |
KARNATAKA | Bowring and Lady Curzon Medical College | Bangalore Urban | AIQ | OBC | 4 | 14519 | 666 | Govt-State |
KARNATAKA | Bowring and Lady Curzon Medical College | Bangalore Urban | AIQ | SC | 4 | 131769 | 555 | Govt-State |
KARNATAKA | Chamarajanagar Institute of Medical Sciences | Chamarajanagar | AIQ | EWS | 1 | 20189 | 658 | Govt-State |
KARNATAKA | Chamarajanagar Institute of Medical Sciences | Chamarajanagar | AIQ | GN | 1 | 15259 | 665 | Govt-State |
KARNATAKA | Chamarajanagar Institute of Medical Sciences | Chamarajanagar | AIQ | OBC | 1 | 16386 | 664 | Govt-State |
KARNATAKA | Chamarajanagar Institute of Medical Sciences | Chamarajanagar | AIQ | SC | 1 | 93061 | 586 | Govt-State |
KARNATAKA | Chamarajanagar Institute of Medical Sciences | Chamarajanagar | AIQ | ST | 1 | 79530 | 598 | Govt-State |
KARNATAKA | Chamarajanagar Institute of Medical Sciences | Chamarajanagar | AIQ | EWS | 2 | 22629 | 655 | Govt-State |
KARNATAKA | Chamarajanagar Institute of Medical Sciences | Chamarajanagar | AIQ | GN | 2 | 17511 | 662 | Govt-State |
KARNATAKA | Chamarajanagar Institute of Medical Sciences | Chamarajanagar | AIQ | OBC | 2 | 19360 | 660 | Govt-State |
KARNATAKA | Chamarajanagar Institute of Medical Sciences | Chamarajanagar | AIQ | SC | 2 | 115820 | 567 | Govt-State |
KARNATAKA | Chamarajanagar Institute of Medical Sciences | Chamarajanagar | AIQ | ST | 2 | 130633 | 555 | Govt-State |
KARNATAKA | Chamarajanagar Institute of Medical Sciences | Chamarajanagar | AIQ | EWS | 3 | 26755 | 650 | Govt-State |
KARNATAKA | Chamarajanagar Institute of Medical Sciences | Chamarajanagar | AIQ | GN | 3 | 19549 | 660 | Govt-State |
KARNATAKA | Chamarajanagar Institute of Medical Sciences | Chamarajanagar | AIQ | OBC | 3 | 19940 | 659 | Govt-State |
KARNATAKA | Chamarajanagar Institute of Medical Sciences | Chamarajanagar | AIQ | SC | 3 | 126060 | 559 | Govt-State |
KARNATAKA | Chamarajanagar Institute of Medical Sciences | Chamarajanagar | AIQ | ST | 3 | 130742 | 555 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkaballapura Institute of Medical Sciences | Chikkaballapur | AIQ | EWS | 1 | 20450 | 658 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkaballapura Institute of Medical Sciences | Chikkaballapur | AIQ | GN | 1 | 13668 | 668 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkaballapura Institute of Medical Sciences | Chikkaballapur | AIQ | GN-PH | 1 | 706844 | 269 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkaballapura Institute of Medical Sciences | Chikkaballapur | AIQ | OBC | 1 | 15401 | 665 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkaballapura Institute of Medical Sciences | Chikkaballapur | AIQ | OBC-PH | 1 | 894559 | 217 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkaballapura Institute of Medical Sciences | Chikkaballapur | AIQ | SC | 1 | 90134 | 589 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkaballapura Institute of Medical Sciences | Chikkaballapur | AIQ | ST | 1 | 108333 | 573 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkaballapura Institute of Medical Sciences | Chikkaballapur | AIQ | EWS | 2 | 23447 | 655 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkaballapura Institute of Medical Sciences | Chikkaballapur | AIQ | GN | 2 | 18131 | 661 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkaballapura Institute of Medical Sciences | Chikkaballapur | AIQ | OBC | 2 | 19362 | 660 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkaballapura Institute of Medical Sciences | Chikkaballapur | AIQ | OBC-PH | 2 | 1204323 | 155 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkaballapura Institute of Medical Sciences | Chikkaballapur | AIQ | SC | 2 | 114482 | 568 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkaballapura Institute of Medical Sciences | Chikkaballapur | AIQ | ST | 2 | 138774 | 549 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkaballapura Institute of Medical Sciences | Chikkaballapur | AIQ | EWS | 3 | 25279 | 651 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkaballapura Institute of Medical Sciences | Chikkaballapur | AIQ | GN | 3 | 17172 | 662 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkaballapura Institute of Medical Sciences | Chikkaballapur | AIQ | OBC | 3 | 19429 | 660 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkaballapura Institute of Medical Sciences | Chikkaballapur | AIQ | SC | 3 | 124658 | 560 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkamagaluru Institute of Medical Sciences | Chikkamagaluru | AIQ | EWS | 1 | 20350 | 658 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkamagaluru Institute of Medical Sciences | Chikkamagaluru | AIQ | GN | 1 | 15318 | 665 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkamagaluru Institute of Medical Sciences | Chikkamagaluru | AIQ | GN-PH | 1 | 792508 | 244 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkamagaluru Institute of Medical Sciences | Chikkamagaluru | AIQ | OBC | 1 | 17376 | 662 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkamagaluru Institute of Medical Sciences | Chikkamagaluru | AIQ | SC | 1 | 96128 | 584 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkamagaluru Institute of Medical Sciences | Chikkamagaluru | AIQ | SC-PH | 1 | 1177404 | 160 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkamagaluru Institute of Medical Sciences | Chikkamagaluru | AIQ | ST | 1 | 119713 | 564 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkamagaluru Institute of Medical Sciences | Chikkamagaluru | AIQ | EWS | 2 | 24142 | 653 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkamagaluru Institute of Medical Sciences | Chikkamagaluru | AIQ | GN | 2 | 19420 | 660 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkamagaluru Institute of Medical Sciences | Chikkamagaluru | AIQ | GN-PH | 2 | 1014135 | 190 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkamagaluru Institute of Medical Sciences | Chikkamagaluru | AIQ | OBC | 2 | 19744 | 659 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkamagaluru Institute of Medical Sciences | Chikkamagaluru | AIQ | SC | 2 | 118655 | 565 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkamagaluru Institute of Medical Sciences | Chikkamagaluru | AIQ | ST | 2 | 146645 | 543 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkamagaluru Institute of Medical Sciences | Chikkamagaluru | AIQ | EWS | 3 | 27082 | 650 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkamagaluru Institute of Medical Sciences | Chikkamagaluru | AIQ | GN | 3 | 21290 | 657 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkamagaluru Institute of Medical Sciences | Chikkamagaluru | AIQ | OBC | 3 | 22185 | 655 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkamagaluru Institute of Medical Sciences | Chikkamagaluru | AIQ | SC | 3 | 127125 | 558 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkamagaluru Institute of Medical Sciences | Chikkamagaluru | AIQ | ST | 3 | 155536 | 536 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkamagaluru Institute of Medical Sciences | Chikkamagaluru | AIQ | OBC | 4 | 24731 | 652 | Govt-State |
KARNATAKA | Chikkamagaluru Institute of Medical Sciences | Chikkamagaluru | AIQ | SC | 4 | 135475 | 551 | Govt-State |
KARNATAKA | Chitradurga Medical College | Chitradurga | AIQ | EWS | 1 | 21579 | 656 | Govt-State |
KARNATAKA | Chitradurga Medical College | Chitradurga | AIQ | GN | 1 | 16532 | 664 | Govt-State |
KARNATAKA | Chitradurga Medical College | Chitradurga | AIQ | OBC | 1 | 18442 | 660 | Govt-State |
KARNATAKA | Chitradurga Medical College | Chitradurga | AIQ | SC | 1 | 101159 | 579 | Govt-State |
KARNATAKA | Chitradurga Medical College | Chitradurga | AIQ | ST | 1 | 80017 | 597 | Govt-State |
KARNATAKA | Chitradurga Medical College | Chitradurga | AIQ | EWS | 2 | 24249 | 653 | Govt-State |
KARNATAKA | Chitradurga Medical College | Chitradurga | AIQ | GN | 2 | 20434 | 658 | Govt-State |
KARNATAKA | Chitradurga Medical College | Chitradurga | AIQ | OBC | 2 | 20910 | 657 | Govt-State |
KARNATAKA | Chitradurga Medical College | Chitradurga | AIQ | SC | 2 | 118907 | 565 | Govt-State |
KARNATAKA | Chitradurga Medical College | Chitradurga | AIQ | ST | 2 | 140892 | 547 | Govt-State |
KARNATAKA | Chitradurga Medical College | Chitradurga | AIQ | EWS | 3 | 27135 | 650 | Govt-State |
KARNATAKA | Chitradurga Medical College | Chitradurga | AIQ | GN | 3 | 22872 | 655 | Govt-State |
KARNATAKA | Chitradurga Medical College | Chitradurga | AIQ | OBC | 3 | 23072 | 655 | Govt-State |
KARNATAKA | Chitradurga Medical College | Chitradurga | AIQ | SC | 3 | 130173 | 556 | Govt-State |
KARNATAKA | Chitradurga Medical College | Chitradurga | AIQ | ST | 3 | 157963 | 534 | Govt-State |
KARNATAKA | Chitradurga Medical College | Chitradurga | AIQ | GN | 4 | 24331 | 653 | Govt-State |
KARNATAKA | Chitradurga Medical College | Chitradurga | AIQ | OBC | 4 | 24834 | 652 | Govt-State |
KARNATAKA | Chitradurga Medical College | Chitradurga | AIQ | EWS | 4 | 26953 | 650 | Govt-State |
KARNATAKA | Chitradurga Medical College | Chitradurga | AIQ | OBC | 5 | 25189 | 652 | Govt-State |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | AIQ | EWS | 1 | 10149 | 675 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | AIQ | GN | 1 | 4888 | 685 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | AIQ | GN-PH | 1 | 401221 | 387 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | AIQ | OBC | 1 | 8816 | 676 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | AIQ | OBC-PH | 1 | 778539 | 248 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | AIQ | SC | 1 | 50490 | 625 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | AIQ | SC-PH | 1 | 974679 | 199 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | AIQ | ST | 1 | 59023 | 616 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | OPQ | EWS-ESI | 1 | 41792 | 633 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | OPQ | GN-ESI | 1 | 28263 | 648 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | OPQ | OBC-ESI | 1 | 37386 | 638 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | OPQ | SC-ESI | 1 | 177149 | 520 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | OPQ | ST-ESI | 1 | 461826 | 359 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | AIQ | EWS | 2 | 10724 | 673 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | AIQ | GN | 2 | 7214 | 680 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | AIQ | OBC | 2 | 11645 | 671 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | AIQ | SC | 2 | 44855 | 630 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | OPQ | GN-ESI | 2 | 34287 | 641 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | OPQ | OBC-ESI | 2 | 37946 | 637 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | OPQ | SC-ESI | 2 | 207348 | 498 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | AIQ | GN | 3 | 9836 | 675 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | AIQ | OBC | 3 | 12111 | 670 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | AIQ | SC | 3 | 53352 | 622 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | AIQ | ST | 3 | 96345 | 583 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | OPQ | GN-ESI | 3 | 41212 | 634 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | OPQ | OBC-ESI | 3 | 42932 | 632 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | OPQ | SC-ESI | 3 | 226594 | 485 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | AIQ | GN | 4 | 16185 | 665 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC and PGIMSR Bangalore | Bangalore Urban | AIQ | SC | 4 | 127247 | 558 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | AIQ | EWS | 1 | 10587 | 673 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | AIQ | GN | 1 | 9257 | 675 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | AIQ | GN-PH | 1 | 604541 | 303 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | AIQ | OBC | 1 | 12701 | 670 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | AIQ | SC | 1 | 78631 | 599 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | AIQ | ST | 1 | 78128 | 599 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | OPQ | EWS-ESI | 1 | 51855 | 623 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | OPQ | GN-ESI | 1 | 43073 | 632 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | OPQ | OBC-ESI | 1 | 48566 | 626 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | OPQ | SC-ESI | 1 | 215055 | 493 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | OPQ | ST-ESI | 1 | 472571 | 354 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | AIQ | EWS | 2 | 15037 | 666 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | AIQ | GN | 2 | 12196 | 670 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | AIQ | OBC | 2 | 14638 | 666 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | AIQ | SC | 2 | 85039 | 593 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | AIQ | ST | 2 | 113134 | 569 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | OPQ | EWS-ESI | 2 | 52138 | 623 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | OPQ | GN-ESI | 2 | 50353 | 625 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | OPQ | SC-ESI | 2 | 222771 | 488 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | AIQ | GN | 3 | 14764 | 666 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | AIQ | OBC | 3 | 16841 | 663 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | AIQ | SC | 3 | 94498 | 585 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | AIQ | ST | 3 | 133244 | 553 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | OPQ | EWS-ESI | 3 | 54835 | 620 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | OPQ | GN-ESI | 3 | 53427 | 621 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | OPQ | OBC-ESI | 3 | 53687 | 621 | Govt-Aided |
KARNATAKA | ESIC Medical College Gulbarga | Gulbarga | OPQ | SC-ESI | 3 | 234738 | 480 | Govt-Aided |
KARNATAKA | Gadag Institute of Medical Sciences | Gadag | AIQ | EWS | 1 | 19059 | 660 | Govt-State |
KARNATAKA | Gadag Institute of Medical Sciences | Gadag | AIQ | GN | 1 | 14461 | 666 | Govt-State |
KARNATAKA | Gadag Institute of Medical Sciences | Gadag | AIQ | OBC | 1 | 16138 | 665 | Govt-State |
KARNATAKA | Gadag Institute of Medical Sciences | Gadag | AIQ | SC | 1 | 92888 | 586 | Govt-State |
KARNATAKA | Gadag Institute of Medical Sciences | Gadag | AIQ | ST | 1 | 112115 | 570 | Govt-State |
KARNATAKA | Gadag Institute of Medical Sciences | Gadag | AIQ | EWS | 2 | 20650 | 657 | Govt-State |
KARNATAKA | Gadag Institute of Medical Sciences | Gadag | AIQ | GN | 2 | 18518 | 660 | Govt-State |
KARNATAKA | Gadag Institute of Medical Sciences | Gadag | AIQ | OBC | 2 | 19086 | 660 | Govt-State |
KARNATAKA | Gadag Institute of Medical Sciences | Gadag | AIQ | SC | 2 | 115611 | 567 | Govt-State |
KARNATAKA | Gadag Institute of Medical Sciences | Gadag | AIQ | ST | 2 | 139774 | 548 | Govt-State |
KARNATAKA | Gadag Institute of Medical Sciences | Gadag | AIQ | GN | 3 | 19974 | 659 | Govt-State |
KARNATAKA | Gadag Institute of Medical Sciences | Gadag | AIQ | OBC | 3 | 21284 | 657 | Govt-State |
KARNATAKA | Gadag Institute of Medical Sciences | Gadag | AIQ | SC | 3 | 123901 | 561 | Govt-State |
KARNATAKA | Gadag Institute of Medical Sciences | Gadag | AIQ | ST | 3 | 148837 | 541 | Govt-State |
KARNATAKA | Gulbarga Institute of Medical Sciences | Gulbarga | AIQ | EWS | 1 | 17676 | 662 | Govt-State |
KARNATAKA | Gulbarga Institute of Medical Sciences | Gulbarga | AIQ | GN | 1 | 10807 | 672 | Govt-State |
KARNATAKA | Gulbarga Institute of Medical Sciences | Gulbarga | AIQ | OBC | 1 | 13246 | 669 | Govt-State |
