Table of Contents
ToggleBihar NEET Cut Off : Overview
The NEET UG exam is the gateway to MBBS admission in Bihar, offering two main quotas: the All India Quota (AIQ) and the State Quota. AIQ reserves 15% of seats in government medical colleges nationwide for students from any state, providing broader opportunities through the all India medical quota list. The State Quota reserves 85% of seats for candidates within Bihar, focusing on local admissions and the Bihar state quota list.
AIQ, managed centrally, attracts higher competition, while the Bihar State Quota allows students to compete closer to home with Bihar-specific benefits. Understanding these quotas and knowing the Bihar NEET cut off, including the Bihar government college cut off and the Bihar private college cut off, helps aspirants navigate their MBBS admission options in Bihar effectively.
Those candidates who have successfully qualified NEET (The National Eligibility cum Entrance Test) will be eligible for admission in the medical college of Bihar.

NEET Seat Distribution 2025
NEET-UG 2025 counselling is divided into two categories: AIQ counselling and state-level counselling. NEET-UG AIQ counselling is conducted by the MCC, whereas state-level counselling is conducted by the respective states.
| Reservation Quota | Percentage of Seats |
|---|---|
| All India Quota Seats (AIQ) | 15% |
| State Quota Seats | 85% |
Bihar All India Quota Government College Cut off 2025: College-wise / Round-wise / Category-wise
The All India Quota (AIQ) for NEET UG is a key aspect of the medical admissions process in India. It reserves 15% of the total seats in government medical colleges across the country for students from any state, making it a national competition. This quota allows students the opportunity to secure MBBS admission in prestigious colleges outside their home state, providing a diverse educational environment.
Managed by the Directorate General of Health Services (DGHS), the AIQ counselling process involves online registration, choice filling, and seat allotment based on NEET UG scores. The AIQ is highly competitive due to the nationwide pool of candidates and offers admission to top medical institutes, including AIIMS and JIPMER, which have become part of the NEET system.
You can find Bihar All India Cut-off below using our cut off tool by selecting college.
Find Complete Detail about Bihar All India cut off 2025 by selecting college below:
| STATE | COLLEGE | DISTRICT | QUOTA | CATEGORY | ROUND | AIR | SCORE | TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIHAR | AIIMS Patna | Patna | OPQ | EWS | 1 | 2371 | 695 | Govt-AIIMS |
| BIHAR | AIIMS Patna | Patna | OPQ | GN | 1 | 1297 | 700 | Govt-AIIMS |
| BIHAR | AIIMS Patna | Patna | OPQ | GN-PH | 1 | 141186 | 547 | Govt-AIIMS |
| BIHAR | AIIMS Patna | Patna | OPQ | OBC | 1 | 1963 | 695 | Govt-AIIMS |
| BIHAR | AIIMS Patna | Patna | OPQ | OBC-PH | 1 | 190899 | 510 | Govt-AIIMS |
| BIHAR | AIIMS Patna | Patna | OPQ | SC | 1 | 15343 | 665 | Govt-AIIMS |
| BIHAR | AIIMS Patna | Patna | OPQ | SC-PH | 1 | 359798 | 407 | Govt-AIIMS |
| BIHAR | AIIMS Patna | Patna | OPQ | ST | 1 | 36138 | 640 | Govt-AIIMS |
| BIHAR | AIIMS Patna | Patna | OPQ | ST-PH | 1 | 862601 | 225 | Govt-AIIMS |
| BIHAR | AIIMS Patna | Patna | OPQ | EWS | 2 | 2556 | 695 | Govt-AIIMS |
| BIHAR | AIIMS Patna | Patna | OPQ | GN | 2 | 1389 | 700 | Govt-AIIMS |
| BIHAR | AIIMS Patna | Patna | OPQ | OBC | 2 | 1859 | 696 | Govt-AIIMS |
| BIHAR | AIIMS Patna | Patna | OPQ | OBC-PH | 2 | 37990 | 637 | Govt-AIIMS |
| BIHAR | AIIMS Patna | Patna | OPQ | SC | 2 | 17486 | 662 | Govt-AIIMS |
| BIHAR | AIIMS Patna | Patna | OPQ | SC-PH | 2 | 661080 | 284 | Govt-AIIMS |
| BIHAR | AIIMS Patna | Patna | OPQ | ST | 2 | 42342 | 633 | Govt-AIIMS |
| BIHAR | AIIMS Patna | Patna | OPQ | EWS | 3 | 2927 | 691 | Govt-AIIMS |
| BIHAR | AIIMS Patna | Patna | OPQ | GN | 3 | 1476 | 700 | Govt-AIIMS |
| BIHAR | AIIMS Patna | Patna | OPQ | OBC | 3 | 2004 | 695 | Govt-AIIMS |
| BIHAR | AIIMS Patna | Patna | OPQ | OBC-PH | 3 | 397717 | 388 | Govt-AIIMS |
| BIHAR | AIIMS Patna | Patna | OPQ | SC | 3 | 19736 | 659 | Govt-AIIMS |
| BIHAR | Anugrah Narayan Magadh Govt Medical College | Gaya | AIQ | EWS | 1 | 13216 | 669 | Govt-State |
| BIHAR | Anugrah Narayan Magadh Govt Medical College | Gaya | AIQ | GN | 1 | 10438 | 674 | Govt-State |
| BIHAR | Anugrah Narayan Magadh Govt Medical College | Gaya | AIQ | OBC | 1 | 11196 | 672 | Govt-State |
| BIHAR | Anugrah Narayan Magadh Govt Medical College | Gaya | AIQ | OBC-PH | 1 | 595151 | 306 | Govt-State |
| BIHAR | Anugrah Narayan Magadh Govt Medical College | Gaya | AIQ | SC | 1 | 70390 | 606 | Govt-State |
| BIHAR | Anugrah Narayan Magadh Govt Medical College | Gaya | AIQ | ST | 1 | 93471 | 586 | Govt-State |
| BIHAR | Anugrah Narayan Magadh Govt Medical College | Gaya | AIQ | EWS | 2 | 16776 | 663 | Govt-State |
| BIHAR | Anugrah Narayan Magadh Govt Medical College | Gaya | AIQ | GN | 2 | 14367 | 666 | Govt-State |
| BIHAR | Anugrah Narayan Magadh Govt Medical College | Gaya | AIQ | OBC | 2 | 15308 | 665 | Govt-State |
| BIHAR | Anugrah Narayan Magadh Govt Medical College | Gaya | AIQ | SC | 2 | 94972 | 585 | Govt-State |
| BIHAR | Anugrah Narayan Magadh Govt Medical College | Gaya | AIQ | ST | 2 | 113576 | 569 | Govt-State |
| BIHAR | Anugrah Narayan Magadh Govt Medical College | Gaya | AIQ | EWS | 3 | 18597 | 660 | Govt-State |
| BIHAR | Anugrah Narayan Magadh Govt Medical College | Gaya | AIQ | GN | 3 | 16960 | 663 | Govt-State |
| BIHAR | Anugrah Narayan Magadh Govt Medical College | Gaya | AIQ | OBC | 3 | 17638 | 662 | Govt-State |
| BIHAR | Anugrah Narayan Magadh Govt Medical College | Gaya | AIQ | SC | 3 | 106585 | 575 | Govt-State |
| BIHAR | Anugrah Narayan Magadh Govt Medical College | Gaya | AIQ | ST | 3 | 116021 | 567 | Govt-State |
| BIHAR | Anugrah Narayan Magadh Govt Medical College | Gaya | AIQ | ST | 4 | 150774 | 540 | Govt-State |
| BIHAR | Darbhanga Medical College | Darbhanga | AIQ | EWS | 1 | 8524 | 677 | Govt-State |
| BIHAR | Darbhanga Medical College | Darbhanga | AIQ | GN | 1 | 7470 | 680 | Govt-State |
| BIHAR | Darbhanga Medical College | Darbhanga | AIQ | GN-PH | 1 | 451397 | 364 | Govt-State |
| BIHAR | Darbhanga Medical College | Darbhanga | AIQ | OBC | 1 | 8261 | 677 | Govt-State |
| BIHAR | Darbhanga Medical College | Darbhanga | AIQ | SC | 1 | 65263 | 611 | Govt-State |
| BIHAR | Darbhanga Medical College | Darbhanga | AIQ | ST | 1 | 100870 | 580 | Govt-State |
| BIHAR | Darbhanga Medical College | Darbhanga | AIQ | EWS | 2 | 11720 | 671 | Govt-State |
| BIHAR | Darbhanga Medical College | Darbhanga | AIQ | GN | 2 | 10322 | 675 | Govt-State |
| BIHAR | Darbhanga Medical College | Darbhanga | AIQ | OBC | 2 | 11533 | 671 | Govt-State |
| BIHAR | Darbhanga Medical College | Darbhanga | AIQ | SC | 2 | 92187 | 587 | Govt-State |
| BIHAR | Darbhanga Medical College | Darbhanga | AIQ | ST | 2 | 100141 | 580 | Govt-State |
| BIHAR | Darbhanga Medical College | Darbhanga | AIQ | GN | 3 | 11714 | 671 | Govt-State |
| BIHAR | Darbhanga Medical College | Darbhanga | AIQ | OBC | 3 | 12720 | 670 | Govt-State |
| BIHAR | Darbhanga Medical College | Darbhanga | AIQ | SC | 3 | 107003 | 575 | Govt-State |
| BIHAR | Darbhanga Medical College | Darbhanga | AIQ | ST | 3 | 134633 | 552 | Govt-State |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | AIQ | EWS | 1 | 13904 | 667 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | AIQ | GN | 1 | 9818 | 675 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | AIQ | OBC | 1 | 12068 | 670 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | AIQ | SC | 1 | 75630 | 601 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | AIQ | ST | 1 | 110966 | 571 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | OPQ | EWS-ESI | 1 | 44973 | 630 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | OPQ | GN-ESI | 1 | 35748 | 640 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | OPQ | OBC-ESI | 1 | 42687 | 632 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | OPQ | SC-ESI | 1 | 214064 | 494 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | OPQ | ST-ESI | 1 | 593564 | 307 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | AIQ | EWS | 2 | 15293 | 665 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | AIQ | GN | 2 | 12842 | 670 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | AIQ | OBC | 2 | 15081 | 665 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | AIQ | SC | 2 | 81746 | 596 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | AIQ | ST | 2 | 116838 | 566 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | OPQ | GN-ESI | 2 | 46914 | 628 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | OPQ | ST-ESI | 2 | 589325 | 308 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | AIQ | GN | 3 | 15435 | 665 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | AIQ | OBC | 3 | 15541 | 665 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | AIQ | ST | 3 | 139651 | 548 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | OPQ | EWS-ESI | 3 | 52138 | 623 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | OPQ | GN-ESI | 3 | 51725 | 623 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | OPQ | OBC-ESI | 3 | 53308 | 622 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | OPQ | SC-ESI | 3 | 230689 | 483 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | OPQ | ST-ESI | 3 | 610260 | 301 | Govt-Aided |
| BIHAR | ESIC Medical College Patna | Patna | AIQ | ST | 4 | 159542 | 533 | Govt-Aided |
| BIHAR | Govt Medical College Bettiah | West Champaran | AIQ | EWS | 1 | 15154 | 665 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Bettiah | West Champaran | AIQ | GN | 1 | 12381 | 670 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Bettiah | West Champaran | AIQ | OBC | 1 | 13226 | 669 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Bettiah | West Champaran | AIQ | SC | 1 | 82868 | 595 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Bettiah | West Champaran | AIQ | ST | 1 | 119386 | 564 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Bettiah | West Champaran | AIQ | EWS | 2 | 17243 | 662 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Bettiah | West Champaran | AIQ | GN | 2 | 16165 | 665 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Bettiah | West Champaran | AIQ | OBC | 2 | 17602 | 662 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Bettiah | West Champaran | AIQ | SC | 2 | 107367 | 574 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Bettiah | West Champaran | AIQ | ST | 2 | 117101 | 566 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Bettiah | West Champaran | AIQ | EWS | 3 | 20544 | 658 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Bettiah | West Champaran | AIQ | GN | 3 | 18710 | 660 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Bettiah | West Champaran | AIQ | OBC | 3 | 19262 | 660 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Bettiah | West Champaran | AIQ | SC | 3 | 107054 | 575 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Bettiah | West Champaran | AIQ | ST | 3 | 136361 | 551 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Bettiah | West Champaran | AIQ | GN | 4 | 18499 | 660 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Bettiah | West Champaran | AIQ | OBC | 4 | 20871 | 657 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Bettiah | West Champaran | AIQ | SC | 4 | 134173 | 553 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Purnea | Purnia | AIQ | EWS | 1 | 14328 | 667 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Purnea | Purnia | AIQ | GN | 1 | 14292 | 667 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Purnea | Purnia | AIQ | GN-PH | 1 | 666481 | 282 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Purnea | Purnia | AIQ | OBC | 1 | 15137 | 665 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Purnea | Purnia | AIQ | SC | 1 | 88162 | 590 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Purnea | Purnia | AIQ | ST | 1 | 117252 | 566 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Purnea | Purnia | AIQ | EWS | 2 | 19520 | 660 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Purnea | Purnia | AIQ | GN | 2 | 18379 | 661 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Purnea | Purnia | AIQ | OBC | 2 | 19036 | 660 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Purnea | Purnia | AIQ | SC | 2 | 108895 | 573 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Purnea | Purnia | AIQ | ST | 2 | 134399 | 552 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Purnea | Purnia | AIQ | GN | 3 | 18787 | 660 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Purnea | Purnia | AIQ | OBC | 3 | 20070 | 659 | Govt-State |
| BIHAR | Govt Medical College Purnea | Purnia | AIQ | SC | 3 | 75802 | 601 | Govt-State |
| BIHAR | Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Patna | Patna | AIQ | EWS | 1 | 4988 | 685 | Govt-State |
| BIHAR | Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Patna | Patna | AIQ | EWS-PH | 1 | 619358 | 298 | Govt-State |
| BIHAR | Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Patna | Patna | AIQ | GN | 1 | 4070 | 689 | Govt-State |
| BIHAR | Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Patna | Patna | AIQ | OBC | 1 | 5482 | 685 | Govt-State |
| BIHAR | Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Patna | Patna | AIQ | SC | 1 | 33560 | 642 | Govt-State |
| BIHAR | Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Patna | Patna | AIQ | ST | 1 | 82645 | 595 | Govt-State |
| BIHAR | Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Patna | Patna | AIQ | EWS | 2 | 6200 | 682 | Govt-State |
| BIHAR | Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Patna | Patna | AIQ | GN | 2 | 5750 | 685 | Govt-State |
| BIHAR | Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Patna | Patna | AIQ | OBC | 2 | 6222 | 682 | Govt-State |
| BIHAR | Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Patna | Patna | AIQ | SC | 2 | 48082 | 627 | Govt-State |
| BIHAR | Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Patna | Patna | AIQ | SC-PH | 2 | 828828 | 234 | Govt-State |
| BIHAR | Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Patna | Patna | AIQ | ST | 2 | 82645 | 595 | Govt-State |
| BIHAR | Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Patna | Patna | AIQ | GN | 3 | 7151 | 680 | Govt-State |
| BIHAR | Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Patna | Patna | AIQ | OBC | 3 | 7220 | 680 | Govt-State |
| BIHAR | Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Patna | Patna | AIQ | SC | 3 | 88879 | 590 | Govt-State |
| BIHAR | Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Patna | Patna | AIQ | ST | 3 | 118278 | 565 | Govt-State |
| BIHAR | Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Patna | Patna | AIQ | GN | 4 | 9550 | 675 | Govt-State |
| BIHAR | Indira Gandhi Institute of Medical Sciences Patna | Patna | AIQ | SC | 4 | 99466 | 581 | Govt-State |
| BIHAR | Jannayak Karpoori Thakur Medical College | Madhepura | AIQ | EWS | 1 | 14813 | 666 | Govt-State |
| BIHAR | Jannayak Karpoori Thakur Medical College | Madhepura | AIQ | GN | 1 | 12983 | 670 | Govt-State |
| BIHAR | Jannayak Karpoori Thakur Medical College | Madhepura | AIQ | OBC | 1 | 14283 | 667 | Govt-State |
| BIHAR | Jannayak Karpoori Thakur Medical College | Madhepura | AIQ | SC | 1 | 88127 | 590 | Govt-State |
| BIHAR | Jannayak Karpoori Thakur Medical College | Madhepura | AIQ | ST | 1 | 126456 | 559 | Govt-State |
| BIHAR | Jannayak Karpoori Thakur Medical College | Madhepura | AIQ | EWS | 2 | 19811 | 659 | Govt-State |
| BIHAR | Jannayak Karpoori Thakur Medical College | Madhepura | AIQ | GN | 2 | 17091 | 662 | Govt-State |
| BIHAR | Jannayak Karpoori Thakur Medical College | Madhepura | AIQ | OBC | 2 | 18673 | 660 | Govt-State |
| BIHAR | Jannayak Karpoori Thakur Medical College | Madhepura | AIQ | SC | 2 | 108923 | 573 | Govt-State |
| BIHAR | Jannayak Karpoori Thakur Medical College | Madhepura | AIQ | ST | 2 | 131102 | 555 | Govt-State |
| BIHAR | Jannayak Karpoori Thakur Medical College | Madhepura | AIQ | EWS | 3 | 20744 | 657 | Govt-State |
| BIHAR | Jannayak Karpoori Thakur Medical College | Madhepura | AIQ | GN | 3 | 19612 | 660 | Govt-State |
| BIHAR | Jannayak Karpoori Thakur Medical College | Madhepura | AIQ | OBC | 3 | 20513 | 658 | Govt-State |
| BIHAR | Jannayak Karpoori Thakur Medical College | Madhepura | AIQ | SC | 3 | 107624 | 574 | Govt-State |
| BIHAR | Jannayak Karpoori Thakur Medical College | Madhepura | AIQ | ST | 3 | 143165 | 546 | Govt-State |
| BIHAR | Jannayak Karpoori Thakur Medical College | Madhepura | AIQ | OBC | 4 | 21362 | 656 | Govt-State |
| BIHAR | Jawaharlal Nehru Medical College Bhagalpur | Bhagalpur | AIQ | EWS | 1 | 9154 | 676 | Govt-State |
| BIHAR | Jawaharlal Nehru Medical College Bhagalpur | Bhagalpur | AIQ | GN | 1 | 8556 | 677 | Govt-State |
| BIHAR | Jawaharlal Nehru Medical College Bhagalpur | Bhagalpur | AIQ | GN-PH | 1 | 354630 | 410 | Govt-State |
| BIHAR | Jawaharlal Nehru Medical College Bhagalpur | Bhagalpur | AIQ | OBC | 1 | 9464 | 675 | Govt-State |
| BIHAR | Jawaharlal Nehru Medical College Bhagalpur | Bhagalpur | AIQ | OBC-PH | 1 | 668021 | 281 | Govt-State |
| BIHAR | Jawaharlal Nehru Medical College Bhagalpur | Bhagalpur | AIQ | SC | 1 | 66543 | 610 | Govt-State |
| BIHAR | Jawaharlal Nehru Medical College Bhagalpur | Bhagalpur | AIQ | ST | 1 | 101111 | 579 | Govt-State |
| BIHAR | Jawaharlal Nehru Medical College Bhagalpur | Bhagalpur | AIQ | EWS | 2 | 15591 | 665 | Govt-State |
| BIHAR | Jawaharlal Nehru Medical College Bhagalpur | Bhagalpur | AIQ | GN | 2 | 12720 | 670 | Govt-State |
| BIHAR | Jawaharlal Nehru Medical College Bhagalpur | Bhagalpur | AIQ | GN-PH | 2 | 75916 | 601 | Govt-State |
| BIHAR | Jawaharlal Nehru Medical College Bhagalpur | Bhagalpur | AIQ | OBC | 2 | 14261 | 667 | Govt-State |
| BIHAR | Jawaharlal Nehru Medical College Bhagalpur | Bhagalpur | AIQ | SC | 2 | 97489 | 582 | Govt-State |
| BIHAR | Jawaharlal Nehru Medical College Bhagalpur | Bhagalpur | AIQ | ST | 2 | 114256 | 568 | Govt-State |
| BIHAR | Jawaharlal Nehru Medical College Bhagalpur | Bhagalpur | AIQ | GN | 3 | 16094 | 665 | Govt-State |
| BIHAR | Jawaharlal Nehru Medical College Bhagalpur | Bhagalpur | AIQ | GN-PH | 3 | 75916 | 601 | Govt-State |
| BIHAR | Jawaharlal Nehru Medical College Bhagalpur | Bhagalpur | AIQ | OBC | 3 | 16190 | 665 | Govt-State |
| BIHAR | Jawaharlal Nehru Medical College Bhagalpur | Bhagalpur | AIQ | SC | 3 | 108069 | 574 | Govt-State |
| BIHAR | Jawaharlal Nehru Medical College Bhagalpur | Bhagalpur | AIQ | ST | 3 | 135676 | 551 | Govt-State |
| BIHAR | Jawaharlal Nehru Medical College Bhagalpur | Bhagalpur | AIQ | GN-PH | 4 | 339420 | 418 | Govt-State |
| BIHAR | Nalanda Medical College | Patna | AIQ | EWS | 1 | 7307 | 680 | Govt-State |
| BIHAR | Nalanda Medical College | Patna | AIQ | GN | 1 | 6015 | 683 | Govt-State |
| BIHAR | Nalanda Medical College | Patna | AIQ | OBC | 1 | 6889 | 680 | Govt-State |
| BIHAR | Nalanda Medical College | Patna | AIQ | SC | 1 | 50013 | 625 | Govt-State |
| BIHAR | Nalanda Medical College | Patna | AIQ | ST | 1 | 84334 | 594 | Govt-State |
| BIHAR | Nalanda Medical College | Patna | AIQ | EWS | 2 | 10308 | 675 | Govt-State |
| BIHAR | Nalanda Medical College | Patna | AIQ | GN | 2 | 9162 | 676 | Govt-State |
| BIHAR | Nalanda Medical College | Patna | AIQ | OBC | 2 | 9991 | 675 | Govt-State |
| BIHAR | Nalanda Medical College | Patna | AIQ | SC | 2 | 74417 | 602 | Govt-State |
| BIHAR | Nalanda Medical College | Patna | AIQ | ST | 2 | 96000 | 584 | Govt-State |
| BIHAR | Nalanda Medical College | Patna | AIQ | EWS | 3 | 10575 | 673 | Govt-State |
| BIHAR | Nalanda Medical College | Patna | AIQ | GN | 3 | 10349 | 674 | Govt-State |
| BIHAR | Nalanda Medical College | Patna | AIQ | OBC | 3 | 11049 | 672 | Govt-State |
| BIHAR | Nalanda Medical College | Patna | AIQ | SC | 3 | 93875 | 585 | Govt-State |
| BIHAR | Nalanda Medical College | Patna | AIQ | GN | 4 | 11894 | 671 | Govt-State |
| BIHAR | Patna Medical College | Patna | AIQ | EWS | 1 | 4410 | 686 | Govt-State |
| BIHAR | Patna Medical College | Patna | AIQ | GN | 1 | 3273 | 690 | Govt-State |
| BIHAR | Patna Medical College | Patna | AIQ | GN-PH | 1 | 367978 | 403 | Govt-State |
| BIHAR | Patna Medical College | Patna | AIQ | OBC | 1 | 4575 | 686 | Govt-State |
| BIHAR | Patna Medical College | Patna | AIQ | SC | 1 | 34211 | 641 | Govt-State |
| BIHAR | Patna Medical College | Patna | AIQ | SC-PH | 1 | 452638 | 363 | Govt-State |
| BIHAR | Patna Medical College | Patna | AIQ | ST | 1 | 80657 | 597 | Govt-State |
| BIHAR | Patna Medical College | Patna | AIQ | EWS | 2 | 4551 | 686 | Govt-State |
| BIHAR | Patna Medical College | Patna | AIQ | GN | 2 | 4329 | 687 | Govt-State |
| BIHAR | Patna Medical College | Patna | AIQ | OBC | 2 | 5408 | 685 | Govt-State |
| BIHAR | Patna Medical College | Patna | AIQ | SC | 2 | 58950 | 616 | Govt-State |
| BIHAR | Patna Medical College | Patna | AIQ | ST | 2 | 83455 | 595 | Govt-State |
| BIHAR | Patna Medical College | Patna | AIQ | OBC | 3 | 6022 | 683 | Govt-State |
| BIHAR | Patna Medical College | Patna | AIQ | SC | 3 | 71210 | 605 | Govt-State |
| BIHAR | Patna Medical College | Patna | AIQ | ST | 3 | 108120 | 574 | Govt-State |
| BIHAR | Sri Krishna Medical College Muzaffarpur | Muzaffarpur | AIQ | EWS | 1 | 12640 | 670 | Govt-State |
| BIHAR | Sri Krishna Medical College Muzaffarpur | Muzaffarpur | AIQ | GN | 1 | 9639 | 675 | Govt-State |
| BIHAR | Sri Krishna Medical College Muzaffarpur | Muzaffarpur | AIQ | OBC | 1 | 10048 | 675 | Govt-State |
| BIHAR | Sri Krishna Medical College Muzaffarpur | Muzaffarpur | AIQ | OBC-PH | 1 | 591909 | 307 | Govt-State |
| BIHAR | Sri Krishna Medical College Muzaffarpur | Muzaffarpur | AIQ | SC | 1 | 77729 | 600 | Govt-State |
| BIHAR | Sri Krishna Medical College Muzaffarpur | Muzaffarpur | AIQ | ST | 1 | 105329 | 576 | Govt-State |
| BIHAR | Sri Krishna Medical College Muzaffarpur | Muzaffarpur | AIQ | EWS | 2 | 16047 | 665 | Govt-State |
| BIHAR | Sri Krishna Medical College Muzaffarpur | Muzaffarpur | AIQ | GN | 2 | 13822 | 667 | Govt-State |
| BIHAR | Sri Krishna Medical College Muzaffarpur | Muzaffarpur | AIQ | OBC | 2 | 14579 | 666 | Govt-State |
| BIHAR | Sri Krishna Medical College Muzaffarpur | Muzaffarpur | AIQ | SC | 2 | 99889 | 580 | Govt-State |
| BIHAR | Sri Krishna Medical College Muzaffarpur | Muzaffarpur | AIQ | ST | 2 | 118278 | 565 | Govt-State |
| BIHAR | Sri Krishna Medical College Muzaffarpur | Muzaffarpur | AIQ | EWS | 3 | 16721 | 663 | Govt-State |
| BIHAR | Sri Krishna Medical College Muzaffarpur | Muzaffarpur | AIQ | GN | 3 | 15676 | 665 | Govt-State |
| BIHAR | Sri Krishna Medical College Muzaffarpur | Muzaffarpur | AIQ | OBC | 3 | 16943 | 663 | Govt-State |
| BIHAR | Sri Krishna Medical College Muzaffarpur | Muzaffarpur | AIQ | SC | 3 | 100205 | 580 | Govt-State |
| BIHAR | Sri Krishna Medical College Muzaffarpur | Muzaffarpur | AIQ | ST | 3 | 135028 | 552 | Govt-State |
| BIHAR | Sri Krishna Medical College Muzaffarpur | Muzaffarpur | AIQ | SC | 4 | 134139 | 553 | Govt-State |
| BIHAR | Vardhman Institute of Medical Sciences | Nalanda | AIQ | EWS | 1 | 10575 | 673 | Govt-State |
| BIHAR | Vardhman Institute of Medical Sciences | Nalanda | AIQ | GN | 1 | 5843 | 684 | Govt-State |
| BIHAR | Vardhman Institute of Medical Sciences | Nalanda | AIQ | GN-PH | 1 | 631977 | 293 | Govt-State |
| BIHAR | Vardhman Institute of Medical Sciences | Nalanda | AIQ | OBC | 1 | 7965 | 679 | Govt-State |
| BIHAR | Vardhman Institute of Medical Sciences | Nalanda | AIQ | SC | 1 | 58117 | 617 | Govt-State |
| BIHAR | Vardhman Institute of Medical Sciences | Nalanda | AIQ | ST | 1 | 67152 | 609 | Govt-State |
| BIHAR | Vardhman Institute of Medical Sciences | Nalanda | AIQ | EWS | 2 | 14872 | 666 | Govt-State |
| BIHAR | Vardhman Institute of Medical Sciences | Nalanda | AIQ | GN | 2 | 10023 | 675 | Govt-State |
| BIHAR | Vardhman Institute of Medical Sciences | Nalanda | AIQ | OBC | 2 | 12945 | 670 | Govt-State |
| BIHAR | Vardhman Institute of Medical Sciences | Nalanda | AIQ | SC | 2 | 90817 | 588 | Govt-State |
| BIHAR | Vardhman Institute of Medical Sciences | Nalanda | AIQ | ST | 2 | 113672 | 569 | Govt-State |
| BIHAR | Vardhman Institute of Medical Sciences | Nalanda | AIQ | EWS | 3 | 17800 | 661 | Govt-State |
| BIHAR | Vardhman Institute of Medical Sciences | Nalanda | AIQ | GN | 3 | 14778 | 666 | Govt-State |
| BIHAR | Vardhman Institute of Medical Sciences | Nalanda | AIQ | OBC | 3 | 15695 | 665 | Govt-State |
| BIHAR | Vardhman Institute of Medical Sciences | Nalanda | AIQ | SC | 3 | 106577 | 575 | Govt-State |
| BIHAR | Vardhman Institute of Medical Sciences | Nalanda | AIQ | ST | 3 | 124924 | 560 | Govt-State |
| COLLEGE | QUOTA | CATEGORY | ROUND |
Bihar State Quota Government & Private College Cut off 2025: College-wise / Round-wise / Category-wise
