Table of Contents
ToggleAndhra Pradesh NEET Cut Off : Overview
The NEET UG exam is the gateway to MBBS admission in Andhra Pradesh, offering two main quotas: the All India Quota (AIQ) and the State Quota. AIQ reserves 15% of seats in government medical colleges nationwide for students from any state, providing broader opportunities through the all India medical quota list. The State Quota reserves 85% of seats for candidates within Andhra Pradesh, focusing on local admissions and the Andhra Pradesh state quota list.
AIQ, managed centrally, attracts higher competition, while the Andhra Pradesh State Quota allows students to compete closer to home with Andhra Pradesh-specific benefits. Understanding these quotas and knowing the Andhra Pradesh NEET cut off, including the Andhra Pradesh government college cut off and the Andhra Pradesh private college cut off, helps aspirants navigate their MBBS admission options in Andhra Pradesh effectively.
Those candidates who have successfully qualified NEET (The National Eligibility cum Entrance Test) will be eligible for admission in the medical college of Andhra Pradesh.

NEET Seat Distribution 2024
NEET-UG 2024 counselling is divided into two categories: AIQ counselling and state-level counselling. NEET-UG AIQ counselling is conducted by the MCC, whereas state-level counselling is conducted by the respective states.
| Reservation Quota | Percentage of Seats |
|---|---|
| All India Quota Seats (AIQ) | 15% |
| State Quota Seats | 85% |
Andhra Pradesh All India Quota Government College Cut off 2024: College-wise / Round-wise / Category-wise
The All India Quota (AIQ) for NEET UG is a key aspect of the medical admissions process in India. It reserves 15% of the total seats in government medical colleges across the country for students from any state, making it a national competition. This quota allows students the opportunity to secure MBBS admission in prestigious colleges outside their home state, providing a diverse educational environment.
Managed by the Directorate General of Health Services (DGHS), the AIQ counselling process involves online registration, choice filling, and seat allotment based on NEET UG scores. The AIQ is highly competitive due to the nationwide pool of candidates and offers admission to top medical institutes, including AIIMS and JIPMER, which have become part of the NEET system.
You can find Andhra Pradesh All India Cut-off below using our cut off tool by selecting college.
Find Complete Detail about Andhra Pradesh All India cut off 2024 by selecting college below:
| STATE | COLLEGE | DISTRICT | QUOTA | CATEGORY | ROUND | AIR | SCORE | TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDHRA PRADESH | ACSR Govt Medical College | Nellore | AIQ | EWS | 1 | 17518 | 662 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | ACSR Govt Medical College | Nellore | AIQ | GN | 1 | 13322 | 669 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | ACSR Govt Medical College | Nellore | AIQ | OBC | 1 | 16487 | 664 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | ACSR Govt Medical College | Nellore | AIQ | SC | 1 | 78973 | 598 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | ACSR Govt Medical College | Nellore | AIQ | SC-PH | 1 | 1261284 | 146 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | ACSR Govt Medical College | Nellore | AIQ | ST | 1 | 94251 | 585 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | ACSR Govt Medical College | Nellore | AIQ | EWS | 2 | 22866 | 655 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | ACSR Govt Medical College | Nellore | AIQ | GN | 2 | 18015 | 661 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | ACSR Govt Medical College | Nellore | AIQ | OBC | 2 | 19100 | 660 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | ACSR Govt Medical College | Nellore | AIQ | SC | 2 | 97535 | 582 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | ACSR Govt Medical College | Nellore | AIQ | ST | 2 | 134733 | 552 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | ACSR Govt Medical College | Nellore | AIQ | EWS | 3 | 24249 | 653 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | ACSR Govt Medical College | Nellore | AIQ | GN | 3 | 19820 | 659 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | ACSR Govt Medical College | Nellore | AIQ | OBC | 3 | 20678 | 657 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | ACSR Govt Medical College | Nellore | AIQ | SC | 3 | 121418 | 563 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | ACSR Govt Medical College | Nellore | AIQ | SC-PH | 3 | 945149 | 205 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | ACSR Govt Medical College | Nellore | AIQ | ST | 3 | 148849 | 541 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | AIIMS Mangalagiri | Guntur | OPQ | EWS | 1 | 3329 | 690 | Govt-AIIMS |
| ANDHRA PRADESH | AIIMS Mangalagiri | Guntur | OPQ | GN | 1 | 1836 | 696 | Govt-AIIMS |
| ANDHRA PRADESH | AIIMS Mangalagiri | Guntur | OPQ | GN-PH | 1 | 134684 | 552 | Govt-AIIMS |
| ANDHRA PRADESH | AIIMS Mangalagiri | Guntur | OPQ | OBC | 1 | 3214 | 690 | Govt-AIIMS |
| ANDHRA PRADESH | AIIMS Mangalagiri | Guntur | OPQ | OBC-PH | 1 | 318422 | 429 | Govt-AIIMS |
| ANDHRA PRADESH | AIIMS Mangalagiri | Guntur | OPQ | SC | 1 | 21926 | 656 | Govt-AIIMS |
| ANDHRA PRADESH | AIIMS Mangalagiri | Guntur | OPQ | ST | 1 | 41495 | 634 | Govt-AIIMS |
| ANDHRA PRADESH | AIIMS Mangalagiri | Guntur | OPQ | ST-PH | 1 | 385913 | 394 | Govt-AIIMS |
| ANDHRA PRADESH | AIIMS Mangalagiri | Guntur | OPQ | EWS | 2 | 2260 | 695 | Govt-AIIMS |
| ANDHRA PRADESH | AIIMS Mangalagiri | Guntur | OPQ | GN | 2 | 1189 | 700 | Govt-AIIMS |
| ANDHRA PRADESH | AIIMS Mangalagiri | Guntur | OPQ | OBC | 2 | 3575 | 690 | Govt-AIIMS |
| ANDHRA PRADESH | AIIMS Mangalagiri | Guntur | OPQ | OBC-PH | 2 | 396672 | 389 | Govt-AIIMS |
| ANDHRA PRADESH | AIIMS Mangalagiri | Guntur | OPQ | SC | 2 | 22508 | 655 | Govt-AIIMS |
| ANDHRA PRADESH | AIIMS Mangalagiri | Guntur | OPQ | GN | 3 | 1930 | 696 | Govt-AIIMS |
| ANDHRA PRADESH | AIIMS Mangalagiri | Guntur | OPQ | SC | 3 | 23947 | 653 | Govt-AIIMS |
| ANDHRA PRADESH | Andhra Medical College | Visakhapatnam | AIQ | EWS | 1 | 8216 | 678 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Andhra Medical College | Visakhapatnam | AIQ | GN | 1 | 4326 | 687 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Andhra Medical College | Visakhapatnam | AIQ | GN-PH | 1 | 239246 | 477 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Andhra Medical College | Visakhapatnam | AIQ | OBC | 1 | 6372 | 681 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Andhra Medical College | Visakhapatnam | AIQ | OBC-PH | 1 | 537197 | 328 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Andhra Medical College | Visakhapatnam | AIQ | SC | 1 | 39830 | 635 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Andhra Medical College | Visakhapatnam | AIQ | SC-PH | 1 | 687949 | 275 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Andhra Medical College | Visakhapatnam | AIQ | ST | 1 | 74085 | 603 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Andhra Medical College | Visakhapatnam | AIQ | EWS | 2 | 11305 | 671 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Andhra Medical College | Visakhapatnam | AIQ | GN | 2 | 7292 | 680 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Andhra Medical College | Visakhapatnam | AIQ | OBC | 2 | 9315 | 675 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Andhra Medical College | Visakhapatnam | AIQ | OBC-PH | 2 | 760110 | 253 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Andhra Medical College | Visakhapatnam | AIQ | SC | 2 | 38848 | 636 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Andhra Medical College | Visakhapatnam | AIQ | ST | 2 | 76189 | 601 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Andhra Medical College | Visakhapatnam | AIQ | EWS | 3 | 14523 | 666 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Andhra Medical College | Visakhapatnam | AIQ | GN | 3 | 11182 | 672 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Andhra Medical College | Visakhapatnam | AIQ | OBC | 3 | 15188 | 665 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Andhra Medical College | Visakhapatnam | AIQ | SC | 3 | 73938 | 603 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Andhra Medical College | Visakhapatnam | AIQ | ST | 3 | 99342 | 581 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Andhra Medical College | Visakhapatnam | AIQ | GN | 4 | 21510 | 656 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Andhra Medical College | Visakhapatnam | AIQ | OBC | 4 | 22351 | 655 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Anantapur | Anantapur | AIQ | EWS | 1 | 19939 | 659 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Anantapur | Anantapur | AIQ | GN | 1 | 15439 | 665 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Anantapur | Anantapur | AIQ | GN-PH | 1 | 684264 | 276 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Anantapur | Anantapur | AIQ | OBC | 1 | 16275 | 664 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Anantapur | Anantapur | AIQ | SC | 1 | 94063 | 585 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Anantapur | Anantapur | AIQ | ST | 1 | 104292 | 577 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Anantapur | Anantapur | AIQ | EWS | 2 | 23556 | 654 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Anantapur | Anantapur | AIQ | GN | 2 | 18690 | 660 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Anantapur | Anantapur | AIQ | GN-PH | 2 | 1120646 | 170 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Anantapur | Anantapur | AIQ | OBC | 2 | 19149 | 660 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Anantapur | Anantapur | AIQ | SC | 2 | 109618 | 572 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Anantapur | Anantapur | AIQ | EWS | 3 | 24228 | 653 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Anantapur | Anantapur | AIQ | GN | 3 | 20484 | 658 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Anantapur | Anantapur | AIQ | GN-PH | 3 | 1190461 | 157 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Anantapur | Anantapur | AIQ | OBC | 3 | 21305 | 657 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Anantapur | Anantapur | AIQ | SC | 3 | 124855 | 560 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Eluru | Eluru | AIQ | EWS | 1 | 22384 | 655 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Eluru | Eluru | AIQ | GN | 1 | 18054 | 661 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Eluru | Eluru | AIQ | GN-PH | 1 | 772515 | 250 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Eluru | Eluru | AIQ | OBC | 1 | 19131 | 660 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Eluru | Eluru | AIQ | SC | 1 | 100056 | 580 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Eluru | Eluru | AIQ | ST | 1 | 135676 | 551 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Eluru | Eluru | AIQ | EWS | 2 | 25840 | 651 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Eluru | Eluru | AIQ | GN | 2 | 21520 | 656 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Eluru | Eluru | AIQ | OBC | 2 | 22224 | 655 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Eluru | Eluru | AIQ | SC | 2 | 120895 | 563 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Eluru | Eluru | AIQ | ST | 2 | 149004 | 541 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Eluru | Eluru | AIQ | GN | 3 | 23114 | 655 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Eluru | Eluru | AIQ | OBC | 3 | 23986 | 653 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Eluru | Eluru | AIQ | SC | 3 | 127736 | 558 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Eluru | Eluru | AIQ | ST | 3 | 163235 | 530 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Machilipatnam | Krishna | AIQ | EWS | 1 | 22561 | 655 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Machilipatnam | Krishna | AIQ | GN | 1 | 17942 | 661 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Machilipatnam | Krishna | AIQ | OBC | 1 | 18877 | 660 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Machilipatnam | Krishna | AIQ | OBC-PH | 1 | 963813 | 201 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Machilipatnam | Krishna | AIQ | SC | 1 | 99889 | 580 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Machilipatnam | Krishna | AIQ | ST | 1 | 132379 | 554 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Machilipatnam | Krishna | AIQ | EWS | 2 | 25308 | 651 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Machilipatnam | Krishna | AIQ | GN | 2 | 21307 | 657 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Machilipatnam | Krishna | AIQ | OBC | 2 | 22072 | 656 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Machilipatnam | Krishna | AIQ | OBC-PH | 2 | 1143091 | 165 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Machilipatnam | Krishna | AIQ | SC | 2 | 117529 | 566 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Machilipatnam | Krishna | AIQ | ST | 2 | 145485 | 544 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Machilipatnam | Krishna | AIQ | EWS | 3 | 27555 | 649 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Machilipatnam | Krishna | AIQ | GN | 3 | 23767 | 654 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Machilipatnam | Krishna | AIQ | OBC | 3 | 24224 | 653 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Machilipatnam | Krishna | AIQ | OBC-PH | 3 | 1220394 | 152 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Machilipatnam | Krishna | AIQ | SC | 3 | 129335 | 556 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Machilipatnam | Krishna | AIQ | ST | 3 | 160260 | 533 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Machilipatnam | Krishna | AIQ | GN | 4 | 24829 | 652 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Machilipatnam | Krishna | AIQ | OBC | 4 | 24873 | 652 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Machilipatnam | Krishna | AIQ | SC | 5 | 139193 | 549 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Nandyal | Nandyal | AIQ | EWS | 1 | 21722 | 656 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Nandyal | Nandyal | AIQ | GN | 1 | 18164 | 661 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Nandyal | Nandyal | AIQ | GN-PH | 1 | 863726 | 225 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Nandyal | Nandyal | AIQ | OBC | 1 | 19261 | 660 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Nandyal | Nandyal | AIQ | SC | 1 | 98531 | 581 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Nandyal | Nandyal | AIQ | SC-PH | 1 | 1190658 | 157 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Nandyal | Nandyal | AIQ | ST | 1 | 132340 | 554 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Nandyal | Nandyal | AIQ | EWS | 2 | 25872 | 651 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Nandyal | Nandyal | AIQ | GN | 2 | 20982 | 657 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Nandyal | Nandyal | AIQ | GN-PH | 2 | 1015093 | 190 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Nandyal | Nandyal | AIQ | OBC | 2 | 21673 | 656 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Nandyal | Nandyal | AIQ | SC | 2 | 121819 | 562 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Nandyal | Nandyal | AIQ | ST | 2 | 146633 | 543 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Nandyal | Nandyal | AIQ | EWS | 3 | 27140 | 650 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Nandyal | Nandyal | AIQ | GN | 3 | 22861 | 655 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Nandyal | Nandyal | AIQ | GN-PH | 3 | 1093139 | 175 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Nandyal | Nandyal | AIQ | OBC | 3 | 23743 | 654 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Nandyal | Nandyal | AIQ | SC | 3 | 129354 | 556 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Nandyal | Nandyal | AIQ | ST | 3 | 165578 | 528 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Paderu | Visakhapatnam | AIQ | EWS | 2 | 22484 | 655 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Paderu | Visakhapatnam | AIQ | GN | 2 | 22445 | 655 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Paderu | Visakhapatnam | AIQ | OBC | 2 | 22645 | 655 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Paderu | Visakhapatnam | AIQ | SC | 2 | 114405 | 568 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Paderu | Visakhapatnam | AIQ | ST | 2 | 154000 | 537 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Paderu | Visakhapatnam | AIQ | EWS | 3 | 26779 | 650 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Paderu | Visakhapatnam | AIQ | GN | 3 | 23830 | 654 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Paderu | Visakhapatnam | AIQ | OBC | 3 | 24282 | 653 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Paderu | Visakhapatnam | AIQ | SC | 3 | 130106 | 556 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Paderu | Visakhapatnam | AIQ | GN | 4 | 25004 | 652 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Rajamahendravaram | East Godavari | AIQ | EWS | 1 | 22121 | 656 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Rajamahendravaram | East Godavari | AIQ | EWS-PH | 1 | 1105329 | 172 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Rajamahendravaram | East Godavari | AIQ | GN | 1 | 17867 | 661 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Rajamahendravaram | East Godavari | AIQ | OBC | 1 | 18768 | 660 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Rajamahendravaram | East Godavari | AIQ | OBC-PH | 1 | 950575 | 204 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Rajamahendravaram | East Godavari | AIQ | SC | 1 | 85946 | 592 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Rajamahendravaram | East Godavari | AIQ | ST | 1 | 135295 | 552 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Rajamahendravaram | East Godavari | AIQ | EWS | 2 | 25155 | 652 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Rajamahendravaram | East Godavari | AIQ | GN | 2 | 20870 | 657 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Rajamahendravaram | East Godavari | AIQ | OBC | 2 | 21155 | 657 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Rajamahendravaram | East Godavari | AIQ | OBC-PH | 2 | 1183855 | 158 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Rajamahendravaram | East Godavari | AIQ | SC | 2 | 115198 | 568 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Rajamahendravaram | East Godavari | AIQ | ST | 2 | 148837 | 541 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Rajamahendravaram | East Godavari | AIQ | EWS | 3 | 26920 | 650 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Rajamahendravaram | East Godavari | AIQ | EWS-PH | 3 | 267698 | 459 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Rajamahendravaram | East Godavari | AIQ | GN | 3 | 22739 | 655 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Rajamahendravaram | East Godavari | AIQ | OBC | 3 | 23967 | 653 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Rajamahendravaram | East Godavari | AIQ | OBC-PH | 3 | 1297492 | 140 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Rajamahendravaram | East Godavari | AIQ | SC | 3 | 126155 | 559 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Rajamahendravaram | East Godavari | AIQ | ST | 3 | 159140 | 533 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Rajamahendravaram | East Godavari | AIQ | SC | 4 | 137713 | 550 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Vizianagaram | Vizianagaram | AIQ | EWS | 1 | 22408 | 655 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Vizianagaram | Vizianagaram | AIQ | GN | 1 | 18420 | 660 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Vizianagaram | Vizianagaram | AIQ | OBC | 1 | 19193 | 660 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Vizianagaram | Vizianagaram | AIQ | SC | 1 | 99277 | 581 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Vizianagaram | Vizianagaram | AIQ | ST | 1 | 135192 | 552 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Vizianagaram | Vizianagaram | AIQ | EWS | 2 | 25339 | 651 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Vizianagaram | Vizianagaram | AIQ | GN | 2 | 21611 | 656 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Vizianagaram | Vizianagaram | AIQ | OBC | 2 | 22297 | 655 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Vizianagaram | Vizianagaram | AIQ | SC | 2 | 112048 | 570 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Vizianagaram | Vizianagaram | AIQ | ST | 2 | 149051 | 541 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Vizianagaram | Vizianagaram | AIQ | EWS | 3 | 27065 | 650 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Vizianagaram | Vizianagaram | AIQ | GN | 3 | 23823 | 654 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Vizianagaram | Vizianagaram | AIQ | OBC | 3 | 24339 | 653 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Vizianagaram | Vizianagaram | AIQ | SC | 3 | 123552 | 561 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Vizianagaram | Vizianagaram | AIQ | ST | 3 | 164733 | 529 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Vizianagaram | Vizianagaram | AIQ | GN | 4 | 24744 | 652 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Govt Medical College Vizianagaram | Vizianagaram | AIQ | OBC | 4 | 24826 | 652 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Guntur Medical College | Guntur | AIQ | EWS | 1 | 9021 | 676 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Guntur Medical College | Guntur | AIQ | GN | 1 | 6532 | 681 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Guntur Medical College | Guntur | AIQ | GN-PH | 1 | 351587 | 412 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Guntur Medical College | Guntur | AIQ | OBC | 1 | 9164 | 675 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Guntur Medical College | Guntur | AIQ | SC | 1 | 52427 | 622 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Guntur Medical College | Guntur | AIQ | ST | 1 | 76189 | 601 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Guntur Medical College | Guntur | AIQ | EWS | 2 | 15976 | 665 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Guntur Medical College | Guntur | AIQ | GN | 2 | 11271 | 671 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Guntur Medical College | Guntur | AIQ | OBC | 2 | 15659 | 665 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Guntur Medical College | Guntur | AIQ | SC | 2 | 61502 | 614 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Guntur Medical College | Guntur | AIQ | ST | 2 | 77426 | 600 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Guntur Medical College | Guntur | AIQ | EWS | 3 | 20883 | 657 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Guntur Medical College | Guntur | AIQ | GN | 3 | 16307 | 664 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Guntur Medical College | Guntur | AIQ | OBC | 3 | 19082 | 660 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Guntur Medical College | Guntur | AIQ | SC | 3 | 105696 | 575 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Guntur Medical College | Guntur | AIQ | ST | 3 | 97302 | 582 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Guntur Medical College | Guntur | AIQ | GN | 4 | 22516 | 655 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Guntur Medical College | Guntur | AIQ | SC | 4 | 134551 | 552 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Kurnool Medical College | Kurnool | AIQ | EWS | 1 | 12365 | 670 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Kurnool Medical College | Kurnool | AIQ | GN | 1 | 9951 | 675 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Kurnool Medical College | Kurnool | AIQ | OBC | 1 | 13384 | 669 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Kurnool Medical College | Kurnool | AIQ | OBC-PH | 1 | 532611 | 330 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Kurnool Medical College | Kurnool | AIQ | SC | 1 | 57773 | 617 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Kurnool Medical College | Kurnool | AIQ | ST | 1 | 88632 | 590 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Kurnool Medical College | Kurnool | AIQ | EWS | 2 | 18205 | 661 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Kurnool Medical College | Kurnool | AIQ | GN | 2 | 13856 | 667 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Kurnool Medical College | Kurnool | AIQ | OBC | 2 | 17202 | 662 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Kurnool Medical College | Kurnool | AIQ | SC | 2 | 60250 | 615 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Kurnool Medical College | Kurnool | AIQ | ST | 2 | 100450 | 580 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Kurnool Medical College | Kurnool | AIQ | GN | 3 | 19096 | 660 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Kurnool Medical College | Kurnool | AIQ | OBC | 3 | 20110 | 658 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Kurnool Medical College | Kurnool | AIQ | ST | 3 | 149932 | 540 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Kadapa | Kadapa | AIQ | EWS | 1 | 19031 | 660 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Kadapa | Kadapa | AIQ | GN | 1 | 16292 | 664 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Kadapa | Kadapa | AIQ | OBC | 1 | 17066 | 662 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Kadapa | Kadapa | AIQ | SC | 1 | 96255 | 583 | Govt-State |
| ANDHRA PRADESH | Rajiv Gandhi Inst of Medical Sciences Kadapa | Kadapa | AIQ | ST | 1 | 126761 | 559 | Govt-State |
