Table of Contents
TogglePuducherry NEET PG Branch wise Cut Off 2024
The NEET PG exam is the gateway to PG Admission in Puducherry, offering two main quotas: the All India Quota (AIQ) and the State Quota. AIQ reserves 50% of seats in government medical colleges nationwide for students from any state, providing broader opportunities through the all India medical quota list. The State Quota reserves 50% of seats for candidates within Puducherry, focusing on local admissions and the Puducherry state quota list.
AIQ, managed centrally, attracts higher competition, while the Puducherry State Quota allows students to compete closer to home with Puducherry-specific benefits. Understanding these quotas and knowing the Puducherry NEET PG cut off, including the NEET PG Cut-Off for the Puducherry government and private college, helps aspirants navigate their NEET PG admission options in Puducherry effectively.
Those candidates who have successfully qualified NEET (The National Eligibility cum Entrance Test) will be eligible for admission in the medical college of Puducherry.

NEET PG Seat Distribution 2024
NEET-PG 2024 counselling is divided into two categories: AIQ counselling and state-level counselling. NEET-PG AIQ counselling is conducted by the MCC, whereas state-level counselling is conducted by the respective states.
The Medical Counselling Committee (MCC) conducts NEET PG (National Eligibility cum Entrance Test for Postgraduate) counselling for admission to postgraduate medical programmes in India. NEET PG counselling includes two parts, both of which are listed below.
AIQ Counselling
AIQ counselling is held for 50% of seats available in government medical colleges throughout India. According to the candidate’s NEET PG rank and preferences, MCC conducts the counselling and assigns the seats.
State Quota Counselling
The respective state administrations conduct this counselling for the remaining 50% of seats in government medical colleges, including the seats that weren’t filled during AIQ counselling. Seats are assigned based on the candidate’s NEET PG rank and their choices.
| Reservation Quota | Percentage Of Seats |
|---|---|
| All India Quota Seats (AIQ) | 50% |
| State Quota Seats | 50% |
Puducherry All India Quota Government College Cut Off 2024: College-Wise / Round-Wise / Category-Wise
Managed by the Directorate General of Health Services (DGHS), the AIQ counselling process involves online registration, choice filling, and seat allotment based on NEET UG scores. The AIQ is highly competitive due to the nationwide pool of candidates and offers admission to top medical institutes, including AIIMS and JIPMER, which have become part of the NEET system.
You can find Puducherry All India Cut-off below using our cut off tool by selecting college.
Puducherry NEET PG Branch Wise All India Quota Cut-Off 2024 :
(Note:- Below data is from year 2023. We will update it as soon as 2024 cutoff will be out. For SQ Cut off Scroll down under this section.)
| COLLEGE | DISTRICT | COURSE | QUOTA | CATEGORY | ROUND | AIR | A.SEATS | TYPE | ESTD | GFEES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCB Medical College | Cuttack | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 1 | 629 | 2 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 659 | 5 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 1 | 714 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | EWS | 1 | 800 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| PGIMER Capital Hospital | Khordha | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 832 | 2 | Govt-State | 1954 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 2 | 887 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 3 | 908 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 2 | 945 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 1139 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 1200 | 5 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 1585 | 5 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | EWS | 1 | 1613 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 1791 | 4 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| PGIMER Capital Hospital | Khordha | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 1830 | 2 | Govt-State | 1954 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 1858 | 5 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | GN | 1 | 2451 | 3 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 2492 | 4 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD PAEDIATRICS | AIQ | EWS | 1 | 2494 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| PGIMER Capital Hospital | Khordha | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 2634 | 1 | Govt-State | 1954 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 2634 | 2 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 2 | 2722 | 3 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD DERMATOLOGY | AIQ | OBC | 1 | 2785 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 2824 | 4 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 2 | 2898 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 1 | 2909 | 1 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 2 | 2909 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 2972 | 3 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 2977 | 2 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 2 | 2977 | 2 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| PGIMER Capital Hospital | Khordha | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 3048 | 1 | Govt-State | 1954 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 3 | 3134 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 3 | 3181 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| PGIMER Capital Hospital | Khordha | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 2 | 3181 | 1 | Govt-State | 1954 | 40.000 |
| PGIMER Capital Hospital | Khordha | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 3 | 3267 | 1 | Govt-State | 1954 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 2 | 3267 | 2 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| PGIMER Capital Hospital | Khordha | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 1 | 3267 | 1 | Govt-State | 1954 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 3 | 3333 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 1 | 3333 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 2 | 3333 | 1 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 1 | 3370 | 4 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 3 | 3387 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | GN | 1 | 3854 | 2 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 2 | 3938 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 3 | 4111 | 2 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 3 | 4398 | 1 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD PAEDIATRICS | AIQ | OBC | 1 | 4486 | 3 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MD DERMATOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 4486 | 1 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | GN | 2 | 4489 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 4489 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 4496 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 4505 | 3 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD PAEDIATRICS | AIQ | EWS | 2 | 4697 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | EWS | 1 | 4697 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 4799 | 2 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| PGIMER Capital Hospital | Khordha | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 4839 | 1 | Govt-State | 1954 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD PAEDIATRICS | AIQ | OBC | 1 | 4847 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MD PAEDIATRICS | AIQ | OBC | 1 | 4867 | 1 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD PAEDIATRICS | AIQ | OBC | 2 | 4867 | 2 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 1 | 4868 | 2 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 3 | 4877 | 2 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 2 | 4985 | 2 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 1 | 5035 | 2 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| PGIMER Capital Hospital | Khordha | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 2 | 5035 | 1 | Govt-State | 1954 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | GN | 3 | 5154 | 2 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 2 | 5300 | 2 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 2 | 5337 | 2 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 3 | 5337 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| PGIMER Capital Hospital | Khordha | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 2 | 5426 | 1 | Govt-State | 1954 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 3 | 5426 | 1 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| PGIMER Capital Hospital | Khordha | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 3 | 5439 | 1 | Govt-State | 1954 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 1 | 5449 | 5 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 1 | 5505 | 2 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | OBC | 1 | 5528 | 2 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 3 | 6203 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MD PAEDIATRICS | AIQ | OBC | 2 | 6236 | 1 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD PAEDIATRICS | AIQ | OBC | 3 | 6236 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 6430 | 2 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 6430 | 1 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 3 | 6508 | 2 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| PGIMER Capital Hospital | Khordha | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 1 | 6510 | 1 | Govt-State | 1954 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD PSYCHIATRY | AIQ | GN | 1 | 6521 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MD PAEDIATRICS | AIQ | EWS | 1 | 6800 | 1 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 1 | 6821 | 4 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| PGIMER Capital Hospital | Khordha | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 2 | 6914 | 1 | Govt-State | 1954 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | OBC | 1 | 7047 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| PGIMER Capital Hospital | Khordha | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | OBC | 1 | 7129 | 1 | Govt-State | 1954 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 2 | 7190 | 2 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 3 | 7249 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | SC | 1 | 7344 | 2 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 2 | 7486 | 2 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | GN | 3 | 7487 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | EWS | 2 | 7487 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | EWS | 1 | 7487 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MS GENERAL SURGERY | AIQ | EWS | 1 | 7702 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | GN | 1 | 7704 | 2 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 3 | 8119 | 3 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MS GENERAL SURGERY | AIQ | OBC | 1 | 8305 | 2 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | EWS | 3 | 8306 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MS GENERAL SURGERY | AIQ | EWS | 1 | 8306 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | GN | 1 | 8472 | 2 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| PGIMER Capital Hospital | Khordha | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | GN | 1 | 8476 | 1 | Govt-State | 1954 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MS GENERAL SURGERY | AIQ | OBC | 3 | 8663 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | EWS | 1 | 8761 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD PAEDIATRICS | AIQ | OBC | 2 | 8788 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | EWS | 2 | 8802 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MD PAEDIATRICS | AIQ | EWS | 3 | 8802 | 1 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | OBC | 1 | 8872 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | OBC | 2 | 8914 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | OBC | 1 | 9044 | 3 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | GN | 1 | 9050 | 2 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD TRANSFUSION MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 9115 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD PSYCHIATRY | AIQ | GN | 2 | 9245 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 9450 | 2 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | GN | 2 | 9458 | 2 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | SC | 1 | 9479 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MS GENERAL SURGERY | AIQ | OBC | 1 | 9703 | 2 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD PAEDIATRICS | AIQ | OBC | 3 | 9924 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| PGIMER Capital Hospital | Khordha | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | EWS | 1 | 10011 | 1 | Govt-State | 1954 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | EWS | 3 | 10223 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MD PAEDIATRICS | AIQ | OBC | 3 | 10409 | 1 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 10413 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MS GENERAL SURGERY | AIQ | OBC | 1 | 10522 | 3 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 10522 | 2 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | EWS | 1 | 10523 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | GN | 1 | 10529 | 5 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | OBC | 3 | 10622 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | OBC | 1 | 10622 | 1 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | SC | 1 | 10699 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | SC | 2 | 10699 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| PGIMER Capital Hospital | Khordha | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | OBC | 1 | 10772 | 1 | Govt-State | 1954 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | SC | 2 | 10797 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | OBC | 1 | 10926 | 1 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD PATHOLOGY | AIQ | GN | 1 | 11201 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MS GENERAL SURGERY | AIQ | EWS | 1 | 11333 | 1 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | EWS | 2 | 11333 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | OBC | 2 | 11379 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 11745 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| PGIMER Capital Hospital | Khordha | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 12068 | 1 | Govt-State | 1954 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | OBC | 3 | 12068 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | GN | 1 | 12080 | 3 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD PSYCHIATRY | AIQ | OBC | 1 | 12177 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | OBC | 3 | 12177 | 1 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | GN | 2 | 12235 | 4 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | GN | 1 | 12267 | 2 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | GN | 3 | 12267 | 2 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD RADIOTHERAPY | AIQ | GN | 1 | 12314 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| PGIMER Capital Hospital | Khordha | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | GN | 2 | 12449 | 1 | Govt-State | 1954 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD COMMUNITY MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 12601 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | GN | 2 | 12601 | 2 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 12727 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| PGIMER Capital Hospital | Khordha | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | OBC | 3 | 12727 | 1 | Govt-State | 1954 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD DERMATOLOGY | AIQ | ST | 1 | 13029 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | SC | 1 | 13650 | 2 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | SC | 2 | 13650 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | GN | 2 | 13692 | 2 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | GN | 2 | 14325 | 2 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | GN | 2 | 14532 | 3 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MS GENERAL SURGERY | AIQ | OBC | 2 | 14566 | 2 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | SC | 1 | 14569 | 2 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 14865 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | GN | 3 | 14914 | 1 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MS ENT | AIQ | OBC | 1 | 15203 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | OBC | 1 | 15434 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MS GENERAL SURGERY | AIQ | OBC | 3 | 15543 | 2 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MS GENERAL SURGERY | AIQ | EWS | 3 | 16112 | 1 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MS GENERAL SURGERY | AIQ | EWS | 2 | 16270 | 1 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| Maharaja KC Gajapati Medical College | Ganjam | MS GENERAL SURGERY | AIQ | EWS | 3 | 16270 | 1 | Govt-State | 1962 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD COMMUNITY MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 16294 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MS GENERAL SURGERY | AIQ | SC | 1 | 16407 | 2 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| VSS Medical College | Sambalpur | MS ENT | AIQ | OBC | 1 | 16497 | 1 | Govt-State | 1959 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | EWS | 1 | 16616 | 1 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | OBC | 1 | 17264 | 2 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
| SCB Medical College | Cuttack | MD PAEDIATRICS | AIQ | SC | 1 | 18157 | 2 | Govt-State | 1944 | 40.000 |
