Table of Contents
ToggleHaryana NEET PG Branch wise Cut Off 2024
The NEET PG exam is the gateway to PG Admission in Haryana, offering two main quotas: the All India Quota (AIQ) and the State Quota. AIQ reserves 50% of seats in government medical colleges nationwide for students from any state, providing broader opportunities through the all India medical quota list. The State Quota reserves 50% of seats for candidates within Haryana, focusing on local admissions and the Haryana state quota list.
AIQ, managed centrally, attracts higher competition, while the Haryana State Quota allows students to compete closer to home with Haryana-specific benefits. Understanding these quotas and knowing the Haryana NEET PG cut off, including the NEET PG Cut-Off for the Haryana government and private college, helps aspirants navigate their NEET PG admission options in Haryana effectively.
Those candidates who have successfully qualified NEET (The National Eligibility cum Entrance Test) will be eligible for admission in the medical college of Haryana.

NEET PG Seat Distribution 2024
NEET-PG 2024 counselling is divided into two categories: AIQ counselling and state-level counselling. NEET-PG AIQ counselling is conducted by the MCC, whereas state-level counselling is conducted by the respective states.
The Medical Counselling Committee (MCC) conducts NEET PG (National Eligibility cum Entrance Test for Postgraduate) counselling for admission to postgraduate medical programmes in India. NEET PG counselling includes two parts, both of which are listed below.
AIQ Counselling
AIQ counselling is held for 50% of seats available in government medical colleges throughout India. According to the candidate’s NEET PG rank and preferences, MCC conducts the counselling and assigns the seats.
State Quota Counselling
The respective state administrations conduct this counselling for the remaining 50% of seats in government medical colleges, including the seats that weren’t filled during AIQ counselling. Seats are assigned based on the candidate’s NEET PG rank and their choices.
| Reservation Quota | Percentage Of Seats |
|---|---|
| All India Quota Seats (AIQ) | 50% |
| State Quota Seats | 50% |
Haryana All India Quota Government College Cut Off 2024: College-Wise / Round-Wise / Category-Wise
Managed by the Directorate General of Health Services (DGHS), the AIQ counselling process involves online registration, choice filling, and seat allotment based on NEET UG scores. The AIQ is highly competitive due to the nationwide pool of candidates and offers admission to top medical institutes, including AIIMS and JIPMER, which have become part of the NEET system.
You can find Haryana All India Cut-off below using our cut off tool by selecting college.
Haryana NEET PG Branch Wise All India Quota Cut-Off 2024 :
(Note:- Below data is from year 2023. We will update it as soon as 2024 cutoff will be out. For SQ Cut off Scroll down under this section.)
| COLLEGE | DISTRICT | COURSE | QUOTA | CATEGORY | ROUND | AIR | A.SEATS | TYPE | ESTD | GFEES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 1 | 225 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 1 | 292 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 1 | 352 | 2 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | GN | 2 | 425 | 2 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 487 | 5 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 491 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | EWS | 1 | 505 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD RADIODIAGNOSIS | AIQ | OBC | 2 | 549 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 649 | 4 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 1 | 789 | 2 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 791 | 3 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 2 | 1038 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 1045 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 1085 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 1204 | 2 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 2 | 1533 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 1543 | 2 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 3 | 1740 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD DERMATOLOGY | AIQ | GN | 3 | 1755 | 2 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | GN | 1 | 1936 | 2 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | GN | 2 | 2196 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PAEDIATRICS | AIQ | EWS | 1 | 2259 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | GN | 3 | 2331 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 2 | 2528 | 2 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Kalpana Chawla Govt Medical College | Karnal | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 1 | 2581 | 1 | Govt-State | 2017 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 1 | 2636 | 3 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 1 | 2719 | 4 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | GN | 3 | 2901 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 2 | 3199 | 2 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 2 | 3222 | 2 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 3 | 3239 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 3 | 3286 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PSYCHIATRY | AIQ | GN | 1 | 3322 | 2 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 3 | 3419 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 3497 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 1 | 3658 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 1 | 3659 | 3 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PSYCHIATRY | AIQ | GN | 2 | 4222 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD PSYCHIATRY | AIQ | GN | 1 | 4222 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Kalpana Chawla Govt Medical College | Karnal | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 2 | 4290 | 1 | Govt-State | 2017 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | GN | 2 | 4353 | 2 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MS GENERAL SURGERY | AIQ | GN | 3 | 4368 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PAEDIATRICS | AIQ | EWS | 2 | 4406 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS GENERAL SURGERY | AIQ | EWS | 1 | 4537 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 4795 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | GN | 1 | 4874 | 2 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 5038 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | EWS | 1 | 5077 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PAEDIATRICS | AIQ | OBC | 1 | 5087 | 2 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | OBC | 1 | 5218 | 3 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Kalpana Chawla Govt Medical College | Karnal | MD PAEDIATRICS | AIQ | GN | 3 | 5501 | 1 | Govt-State | 2017 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD PAEDIATRICS | AIQ | OBC | 1 | 5544 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PAEDIATRICS | AIQ | OBC | 2 | 5556 | 2 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD PAEDIATRICS | AIQ | EWS | 1 | 5601 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | OBC | 1 | 5632 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | OBC | 3 | 5632 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | SC | 1 | 5690 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 5974 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 5985 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PSYCHIATRY | AIQ | GN | 3 | 6182 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS ENT | AIQ | GN | 1 | 6212 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD PSYCHIATRY | AIQ | GN | 2 | 6212 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD PAEDIATRICS | AIQ | OBC | 2 | 6237 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PAEDIATRICS | AIQ | EWS | 3 | 6436 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD PAEDIATRICS | AIQ | EWS | 2 | 6481 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | GN | 2 | 6525 | 2 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PAEDIATRICS | AIQ | OBC | 3 | 6609 | 2 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | OBC | 1 | 6639 | 2 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD PSYCHIATRY | AIQ | GN | 3 | 6669 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MS GENERAL SURGERY | AIQ | OBC | 1 | 6718 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | EWS | 1 | 6720 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS GENERAL SURGERY | AIQ | OBC | 1 | 6931 | 3 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD PAEDIATRICS | AIQ | OBC | 3 | 7292 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 7386 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 7529 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | OBC | 1 | 7658 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS ENT | AIQ | GN | 2 | 7742 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD SPORTS MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 7913 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS GENERAL SURGERY | AIQ | OBC | 2 | 8059 | 3 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | OBC | 2 | 8509 | 2 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | SC | 2 | 8633 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PSYCHIATRY | AIQ | OBC | 1 | 8972 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | OBC | 3 | 9401 | 2 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS ENT | AIQ | GN | 3 | 9738 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 10563 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | OBC | 2 | 10691 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | OBC | 1 | 10781 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | GN | 2 | 10912 | 6 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MS GENERAL SURGERY | AIQ | SC | 1 | 10939 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | OBC | 3 | 10963 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | GN | 1 | 11207 | 9 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD RESPIRATORY MEDICINE | AIQ | OBC | 2 | 11410 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | GN | 1 | 11689 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | GN | 2 | 11689 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD SPORTS MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 11721 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | SC | 1 | 11810 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PAEDIATRICS | AIQ | SC | 1 | 12020 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PAEDIATRICS | AIQ | SC | 2 | 12020 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | SC | 2 | 12884 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | EWS | 2 | 13734 | 2 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS ENT | AIQ | OBC | 1 | 14044 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | EWS | 1 | 14079 | 2 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MS ENT | AIQ | EWS | 2 | 14079 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS GENERAL SURGERY | AIQ | SC | 1 | 14383 | 2 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS GENERAL SURGERY | AIQ | SC | 2 | 14383 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MS ENT | AIQ | OBC | 1 | 14394 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | GN | 3 | 14683 | 6 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | ST | 1 | 14773 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS ENT | AIQ | OBC | 2 | 14980 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MS ENT | AIQ | OBC | 2 | 15146 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | OBC | 1 | 15171 | 5 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | EWS | 1 | 15449 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | SC | 1 | 15454 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD SPORTS MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 15565 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MS ENT | AIQ | EWS | 1 | 16050 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS ENT | AIQ | OBC | 3 | 16092 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PAEDIATRICS | AIQ | ST | 1 | 16245 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | EWS | 2 | 16296 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 16774 | 3 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD PATHOLOGY | AIQ | GN | 2 | 17094 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | OBC | 1 | 17117 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | SC | 1 | 17405 | 2 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD RADIOTHERAPY | AIQ | OBC | 1 | 17632 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PATHOLOGY | AIQ | GN | 1 | 17639 | 3 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | SC | 3 | 17645 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD RADIOTHERAPY | AIQ | OBC | 2 | 17658 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 17883 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | SC | 2 | 17935 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PSYCHIATRY | AIQ | SC | 1 | 17954 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | ST | 2 | 18430 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY | AIQ | SC | 3 | 18432 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD RADIOTHERAPY | AIQ | SC | 1 | 18667 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PAEDIATRICS | AIQ | SC | 3 | 18789 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | SC | 1 | 19222 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PATHOLOGY | AIQ | GN | 2 | 19441 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | OBC | 3 | 19589 | 6 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | OBC | 3 | 19649 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PAEDIATRICS | AIQ | ST | 2 | 19956 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MS ENT | AIQ | OBC | 3 | 20105 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | EWS | 3 | 20554 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD RADIOTHERAPY | AIQ | OBC | 3 | 21071 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD COMMUNITY MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 21086 | 2 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS ENT | AIQ | SC | 1 | 21499 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS ORTHOPAEDICS | AIQ | SC | 3 | 21590 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PATHOLOGY | AIQ | GN | 3 | 21737 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD PATHOLOGY | AIQ | GN | 1 | 21848 | 2 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | SC | 2 | 22152 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD TRANSFUSION MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 23538 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| BPS Govt Medical College Sonepat | Sonipat | MD PATHOLOGY | AIQ | GN | 1 | 23850 | 1 | Govt-State | 2007 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD PATHOLOGY | AIQ | GN | 3 | 23850 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PATHOLOGY | AIQ | OBC | 1 | 24722 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MD GENERAL MEDICINE | AIQ | ST | 1 | 24781 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | ST | 1 | 25069 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS OPHTHALMOLOGY | AIQ | ST | 2 | 25184 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PATHOLOGY | AIQ | SC | 1 | 25211 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| BPS Govt Medical College Sonepat | Sonipat | MD COMMUNITY MEDICINE | AIQ | GN | 1 | 25649 | 1 | Govt-State | 2007 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD COMMUNITY MEDICINE | AIQ | GN | 3 | 25819 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | SC | 2 | 27546 | 2 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| ESIC Medical College Faridabad | Faridabad | MS GENERAL SURGERY | AIQ | SC | 2 | 27581 | 1 | Govt-Aided | 2015 | 250000 |
| SHKM Govt Medical College | Mewat | MD PATHOLOGY | AIQ | GN | 1 | 28968 | 2 | Govt-State | 2013 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PATHOLOGY | AIQ | OBC | 2 | 29078 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| BPS Govt Medical College Sonepat | Sonipat | MD PATHOLOGY | AIQ | GN | 3 | 29442 | 1 | Govt-State | 2007 | 175000 |
| SHKM Govt Medical College | Mewat | MD PATHOLOGY | AIQ | GN | 2 | 29442 | 1 | Govt-State | 2013 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD ANAESTHESIOLOGY | AIQ | SC | 1 | 30686 | 3 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PSYCHIATRY | AIQ | ST | 1 | 31017 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MS ENT | AIQ | SC | 2 | 34535 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD RADIOTHERAPY | AIQ | SC | 2 | 35137 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| SHKM Govt Medical College | Mewat | MD PATHOLOGY | AIQ | GN | 3 | 35506 | 2 | Govt-State | 2013 | 175000 |
| SHKM Govt Medical College | Mewat | MD PATHOLOGY | AIQ | OBC | 1 | 36884 | 1 | Govt-State | 2013 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD COMMUNITY MEDICINE | AIQ | GN | 2 | 37054 | 1 | Govt-State | 1960 | 175000 |
| Pt BD Sharma PGIMS | Rohtak | MD PATHOLOGY | AIQ | OBC | 3 | 37169 | 2 | Govt-State | 1960 | 175000 |
